| Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif | Moy_Pts | |||
| 1 | Bayern München | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 1,44 | |
| 2 | Hannover 96 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 38 | -21 | ,73 | |
| 3 | Karlsruher SC | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 45 | -28 | ,58 | |
| 4 | Leverkusen | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 27 | -9 | ,59 | |
| 5 | Hansa Rostock | 10 | 25 | 2 | 4 | 19 | 17 | 46 | -29 | ,4 | |
| 6 | FC Schalke 04 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | ,9 | |
| 7 | VfL Wolfsburg | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | ,64 | |
| 8 | FC Nürnberg | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 17 | 38 | -21 | ,43 | |
| 9 | VfB Stuttgart | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 47 | -23 | ,5 | |
| 10 | Energie Cottbus | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 46 | -32 | ,47 | |
| 11 | Hertha BSC | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 31 | -15 | ,53 | |
| 12 | VfL Bochum | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 30 | -17 | ,5 | |
| 13 | Dortmund | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 21 | 50 | -29 | ,42 | |
| 14 | Werder Bremen | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | ,67 | |
| 15 | Frankfurt | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | ,55 | |
| 16 | Hamburger SV | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 8 | 17 | -9 | ,38 | |
| 17 | Bielefeld | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 45 | -37 | ,22 | |
| 18 | MSV Duisburg | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 11 | 37 | -26 | ,05 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |