| Equipe | Matchs | Jours | Depuis | Jusqu'à | |
| Bayern München | - | - | |||
| Bielefeld | 3 | 11 | 07/05/2008 | 17/05/2008 | |
| Dortmund | 2 | 8 | 10/05/2008 | 17/05/2008 | |
| Energie Cottbus | 1 | 1 | 17/05/2008 | 17/05/2008 | |
| FC Nürnberg | 2 | 8 | 10/05/2008 | 17/05/2008 | |
| FC Schalke 04 | - | - | |||
| Frankfurt | - | - | |||
| Hamburger SV | - | - | |||
| Hannover 96 | - | - | |||
| Hansa Rostock | - | - | |||
| Hertha BSC | 1 | 1 | 17/05/2008 | 17/05/2008 | |
| Karlsruher SC | 5 | 22 | 26/04/2008 | 17/05/2008 | |
| Leverkusen | 1 | 1 | 17/05/2008 | 17/05/2008 | |
| MSV Duisburg | 3 | 11 | 07/05/2008 | 17/05/2008 | |
| VfB Stuttgart | 3 | 12 | 06/05/2008 | 17/05/2008 | |
| VfL Bochum | 1 | 1 | 17/05/2008 | 17/05/2008 | |
| VfL Wolfsburg | - | - | |||
| Werder Bremen | - | - |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |