| Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif | Moy_Pts | |||||||||||
| 1 | Bayern München | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 | 21 | 47 | 2,24 | |||||||||
| 2 | Werder Bremen | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 | 30 | 1,94 | |||||||||
| 3 | FC Schalke 04 | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 32 | 23 | 1,88 | |||||||||
| 4 | Hamburger SV | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 | 21 | 1,59 | |||||||||
| 5 | VfL Wolfsburg | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | 12 | 1,59 | |||||||||
| 6 | VfB Stuttgart | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 | 57 | 0 | 1,53 | |||||||||
| 7 | Leverkusen | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 40 | 17 | 1,5 | |||||||||
| 8 | Hannover 96 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 56 | -2 | 1,44 | |||||||||
| 9 | Frankfurt | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 | 1,35 | |||||||||
| 10 | Hertha BSC | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 | 1,29 | |||||||||
| 11 | Karlsruher SC | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 | 1,26 | |||||||||
| 12 | VfL Bochum | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 | 1,21 | |||||||||
| 13 | Dortmund | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 62 | -12 | 1,18 | |||||||||
| 14 | Energie Cottbus | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 | 1,06 | |||||||||
| 15 | Bielefeld | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 60 | -25 | 1, | |||||||||
| 16 | FC Nürnberg | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 | ,91 | |||||||||
| 17 | Hansa Rostock | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 52 | -22 | ,88 | |||||||||
| 18 | MSV Duisburg | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 55 | -19 | ,85 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |