| Equipe | Sans but marqué | Matchs | % | ||
| 1 | Arsenal | 2 | 38 | 5,3 % | |
| 2 | Man United | 3 | 38 | 7,9 % | |
| 3 | Tottenham | 5 | 38 | 13,2 % | |
| 4 | Aston Villa | 6 | 38 | 15,8 % | |
| 5 | Chelsea | 6 | 38 | 15,8 % | |
| 6 | Liverpool | 8 | 38 | 21,1 % | |
| 7 | Blackburn | 10 | 38 | 26,3 % | |
| 8 | Everton | 10 | 38 | 26,3 % | |
| 9 | Middlesbrough | 11 | 38 | 28,9 % | |
| 10 | Newcastle | 12 | 38 | 31,6 % | |
| 11 | Birmingham City | 12 | 38 | 31,6 % | |
| 12 | Manchester City | 12 | 38 | 31,6 % | |
| 13 | Bolton | 13 | 38 | 34,2 % | |
| 14 | West Ham United | 13 | 38 | 34,2 % | |
| 15 | Wigan Athletic | 14 | 38 | 36,8 % | |
| 16 | Reading | 14 | 38 | 36,8 % | |
| 17 | Fulham | 14 | 38 | 36,8 % | |
| 18 | Portsmouth | 15 | 38 | 39,5 % | |
| 19 | Sunderland | 16 | 38 | 42,1 % | |
| 20 | Derby County | 22 | 38 | 57,9 % |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |