| N. | Joueur | Poste | B | J | JJ | R | Nationalité | Age | |
| 15 | Aghahowa Julius | Attaquant | 0 | 2 | 0 | 0 | Nigeria | - | |
| Bent Marcus | Attaquant | 7 | 1 | 0 | 0 | England | - | ||
| Bouaouzan Rachid | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | Netherlands | - | ||
| 17 | Boyce Emmerson | Défenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | England | - | |
| 19 | Bramble Titus | Défenseur | 2 | 5 | 0 | 0 | England | 27 | |
| 11 | Brown Michael | Milieu | 0 | 11 | 0 | 0 | England | 31 | |
| 22 | Cotterill David | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | Wales | - | |
| 21 | Cywka Tomasz | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Poland | - | |
| 20 | Folan Caleb | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 4 | Granqvist Andreas | Défenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | Sweden | - | |
| 9 | Heskey Emile | Attaquant | 4 | 5 | 0 | 0 | England | - | |
| 8 | Kilbane Kevin | Milieu | 1 | 3 | 1 | 0 | England | 34 | |
| 14 | King Marlon | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | Jamaica | - | |
| 1 | Kirkland Chris | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 10 | Koumas Jason | Milieu | 1 | 1 | 0 | 1 | Wales | - | |
| 27 | Kupisz Tomasz | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Poland | - | |
| 14 | Landzaat Denny | Milieu | 3 | 2 | 0 | 0 | Netherlands | - | |
| 25 | Melchiot Mario | Défenseur | 0 | 2 | 0 | 1 | Netherlands | - | |
| 29 | Montrose Lewis | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | Scotland | - | |
| 28 | Moore Peter | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 13 | Nash Carlo | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 28 | Palacios Wilson | Milieu | 0 | 5 | 1 | 0 | Honduras | - | |
| 12 | Pollitt Mike | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 30 | Saunders Russell | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 18 | Scharner Paul | Défenseur | 4 | 6 | 0 | 0 | Austria | - | |
| 6 | Sibierski Antoine | Milieu | 4 | 1 | 0 | 0 | France | 34 | |
| 24 | Skoko Josip | Milieu | 0 | 4 | 0 | 0 | Australia | - | |
| 2 | Taylor Ryan | Défenseur | 3 | 4 | 0 | 0 | England | - | |
| 16 | Valencia Luis | Milieu | 3 | 5 | 0 | 0 | Ecuador | - |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |