| N. | Joueur | Poste | B | J | JJ | R | Nationalité | Age | |
| 5 | Agger Daniel | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | Denmark | - | |
| 17 | Arbeloa Álvaro | Défenseur | 0 | 4 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 19 | Babel Ryan | Attaquant | 4 | 1 | 0 | 0 | Netherlands | - | |
| 11 | Benayoun Yossi | Milieu | 4 | 0 | 0 | 0 | Israel | - | |
| 23 | Carragher Jamie | Défenseur | 0 | 4 | 0 | 0 | England | 30 | |
| 15 | Crouch Peter | Attaquant | 5 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 39 | Darby Stephen | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 42 | El Zhar Nabil | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | France | - | |
| 12 | Fábio Aurélio | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | Brazil | - | |
| 3 | Finnan Steve | Défenseur | 0 | 2 | 0 | 0 | Ireland | 32 | |
| 36 | Flynn Ryan | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Scotland | - | |
| 8 | Gerrard Steven | Milieu | 11 | 3 | 0 | 0 | England | 28 | |
| 46 | Hobbs Jack | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 4 | Hyypiä Sami | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | Finland | 35 | |
| 41 | Idrizaj Besian | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Austria | - | |
| 48 | Insua Emiliano | Défenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | Argentina | - | |
| 30 | Itandje Charles-Hubert | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | France | - | |
| 7 | Kewell Harry | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Australia | 30 | |
| 18 | Kuyt Dirk | Attaquant | 3 | 2 | 0 | 0 | Netherlands | - | |
| 33 | Leto Sebastian | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Argentina | - | |
| 38 | Lindfield Craig | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 21 | Lucas | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Brazil | - | |
| 40 | Martin David | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 20 | Mascherano Javier | Milieu | 1 | 6 | 1 | 0 | Argentina | - | |
| 29 | Paletta Gabriel | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | Argentina | - | |
| 16 | Pennant Jermaine | Milieu | 2 | 3 | 0 | 0 | England | - | |
| Plessi Damien | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | France | - | ||
| 35 | Putterill Ray | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 25 | Reina José Manuel | Gardien | 0 | 3 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 6 | Riise John Arne | Défenseur | 0 | 3 | 0 | 0 | Norway | 28 | |
| 22 | Sissoko Momo | Milieu | 1 | 2 | 0 | 0 | France | - | |
| 37 | Skrtel Martin | Défenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | Slovak Republic | - | |
| 34 | Spearing Jay | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 44 | Threlfall Robbie | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | England | - | |
| 9 | Torres Fernando | Attaquant | 24 | 5 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 10 | Voronin Andriy | Attaquant | 5 | 2 | 0 | 0 | Ukraine | - | |
| 14 | Xabi Alonso | Milieu | 2 | 3 | 0 | 0 | Spain | 27 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |