| J | Date | Locaux | Score | Visiteurs | MT | Spect | >2.5 | MT | Re | Note | Arb. | |
| 11 | 27/10/2007 | Birmingham City | 3 - 2 | Wigan Athletic | 1-1 | 27 661 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 27/10/2007 | Chelsea | 6 - 0 | Manchester City | 2-0 | 41 832 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 27/10/2007 | Man United | 4 - 1 | Middlesbrough | 2-1 | 75 720 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 27/10/2007 | Portsmouth | 0 - 0 | West Ham United | 0-0 | 20 525 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 11 | 27/10/2007 | Reading | 2 - 1 | Newcastle | 0-0 | 24 119 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 27/10/2007 | Sunderland | 1 - 1 | Fulham | 0-1 | 39 392 | Non | 2 | N | 0 | 0 | |
| 11 | 28/10/2007 | Bolton | 1 - 1 | Aston Villa | 1-0 | 18 413 | Non | 1 | N | 0 | 0 | |
| 11 | 28/10/2007 | Derby County | 0 - 2 | Everton | 0-1 | 33 048 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 28/10/2007 | Liverpool | 1 - 1 | Arsenal | 1-0 | 44 122 | Non | 1 | N | 0 | 0 | |
| 11 | 28/10/2007 | Tottenham | 1 - 2 | Blackburn | 0-0 | 36 086 | Oui | N | 2 | 0 | 0 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |