| Equipe | Matchs | Jours | Depuis | Jusqu'à | |
| Arsenal | - | - | |||
| Aston Villa | 3 | 15 | 27/04/2008 | 11/05/2008 | |
| Birmingham City | - | - | |||
| Blackburn | 1 | 1 | 11/05/2008 | 11/05/2008 | |
| Bolton | 1 | 1 | 11/05/2008 | 11/05/2008 | |
| Chelsea | 1 | 1 | 11/05/2008 | 11/05/2008 | |
| Derby County | 32 | 233 | 22/09/2007 | 11/05/2008 | |
| Everton | - | - | |||
| Fulham | - | - | |||
| Liverpool | - | - | |||
| Man United | - | - | |||
| Manchester City | 3 | 16 | 26/04/2008 | 11/05/2008 | |
| Middlesbrough | - | - | |||
| Newcastle | 3 | 16 | 26/04/2008 | 11/05/2008 | |
| Portsmouth | 5 | 30 | 12/04/2008 | 11/05/2008 | |
| Reading | - | - | |||
| Sunderland | 2 | 9 | 03/05/2008 | 11/05/2008 | |
| Tottenham | 1 | 1 | 11/05/2008 | 11/05/2008 | |
| West Ham United | 3 | 16 | 26/04/2008 | 11/05/2008 | |
| Wigan Athletic | 1 | 1 | 11/05/2008 | 11/05/2008 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |