| Equipe | Matchs | Jours | Depuis | Jusqu'à | |
| Arsenal | - | - | |||
| Aston Villa | - | - | |||
| Birmingham City | - | - | |||
| Blackburn | 1 | 1 | 11/05/2008 | 11/05/2008 | |
| Bolton | - | - | |||
| Chelsea | - | - | |||
| Derby County | 6 | 36 | 06/04/2008 | 11/05/2008 | |
| Everton | - | - | |||
| Fulham | - | - | |||
| Liverpool | - | - | |||
| Man United | - | - | |||
| Manchester City | 3 | 16 | 26/04/2008 | 11/05/2008 | |
| Middlesbrough | - | - | |||
| Newcastle | 2 | 7 | 05/05/2008 | 11/05/2008 | |
| Portsmouth | 4 | 22 | 20/04/2008 | 11/05/2008 | |
| Reading | - | - | |||
| Sunderland | 2 | 9 | 03/05/2008 | 11/05/2008 | |
| Tottenham | 1 | 1 | 11/05/2008 | 11/05/2008 | |
| West Ham United | - | - | |||
| Wigan Athletic | 1 | 1 | 11/05/2008 | 11/05/2008 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |