| J | Date | Locaux | Score | Visiteurs | MT | Spect | >2.5 | MT | Re | Note | Arb. | |
| 1 | 11/08/2007 | Derby County | 2 - 2 | Portsmouth | 1-1 | 32 176 | Oui | N | N | 0 | 0 | |
| 2 | 15/08/2007 | Portsmouth | 1 - 1 | Man United | 0-1 | 20 510 | Non | 2 | N | 0 | 0 | |
| 3 | 18/08/2007 | Portsmouth | 3 - 1 | Bolton | 2-1 | 17 108 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 25/08/2007 | Chelsea | 1 - 0 | Portsmouth | 1-0 | 41 501 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 02/09/2007 | Arsenal | 3 - 1 | Portsmouth | 2-0 | 60 114 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 15/09/2007 | Portsmouth | 0 - 0 | Liverpool | 0-0 | 20 388 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 7 | 23/09/2007 | Blackburn | 0 - 1 | Portsmouth | 0-1 | 19 506 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 29/09/2007 | Portsmouth | 7 - 4 | Reading | 2-1 | 20 102 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 07/10/2007 | Fulham | 0 - 2 | Portsmouth | 0-0 | 20 774 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 20/10/2007 | Wigan Athletic | 0 - 2 | Portsmouth | 0-0 | 17 695 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 27/10/2007 | Portsmouth | 0 - 0 | West Ham United | 0-0 | 20 525 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 12 | 03/11/2007 | Newcastle | 1 - 4 | Portsmouth | 1-3 | 51 490 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | 11/11/2007 | Portsmouth | 0 - 0 | Manchester City | 0-0 | 19 529 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 14 | 24/11/2007 | Birmingham City | 0 - 2 | Portsmouth | 0-1 | 22 089 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 01/12/2007 | Portsmouth | 0 - 0 | Everton | 0-0 | 20 102 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 16 | 08/12/2007 | Aston Villa | 1 - 3 | Portsmouth | 0-2 | 35 790 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 15/12/2007 | Portsmouth | 0 - 1 | Tottenham | 0-0 | 20 520 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | 22/12/2007 | Liverpool | 4 - 1 | Portsmouth | 2-0 | 43 071 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 26/12/2007 | Portsmouth | 0 - 0 | Arsenal | 0-0 | 20 556 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 20 | 29/12/2007 | Portsmouth | 0 - 1 | Middlesbrough | 0-1 | 20 089 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | 01/01/2008 | Reading | 0 - 2 | Portsmouth | 0-1 | 24 084 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | 13/01/2008 | Sunderland | 2 - 0 | Portsmouth | 2-0 | 37 369 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 19/01/2008 | Portsmouth | 3 - 1 | Derby County | 2-1 | 19 401 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 30/01/2008 | Man United | 2 - 0 | Portsmouth | 2-0 | 75 415 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 02/02/2008 | Portsmouth | 1 - 1 | Chelsea | 0-0 | 20 488 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 26 | 09/02/2008 | Bolton | 0 - 1 | Portsmouth | 0-0 | 18 544 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | 23/02/2008 | Portsmouth | 1 - 0 | Sunderland | 0-0 | 20 139 | Non | N | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 02/03/2008 | Everton | 3 - 1 | Portsmouth | 1-1 | 33 938 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 12/03/2008 | Portsmouth | 4 - 2 | Birmingham City | 2-2 | 20 138 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | 15/03/2008 | Portsmouth | 2 - 0 | Aston Villa | 2-0 | 20 388 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 22/03/2008 | Tottenham | 2 - 0 | Portsmouth | 0-0 | 35 998 | Non | N | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 29/03/2008 | Portsmouth | 2 - 0 | Wigan Athletic | 1-0 | 18 623 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | 08/04/2008 | West Ham United | 0 - 1 | Portsmouth | 0-0 | 33 629 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | 12/04/2008 | Portsmouth | 0 - 0 | Newcastle | 0-0 | 20 507 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 35 | 20/04/2008 | Manchester City | 3 - 1 | Portsmouth | 2-1 | 40 205 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | 27/04/2008 | Portsmouth | 0 - 1 | Blackburn | 0-0 | 18 722 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | 03/05/2008 | Middlesbrough | 2 - 0 | Portsmouth | 1-0 | 24 828 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | 11/05/2008 | Portsmouth | 0 - 1 | Fulham | 0-0 | 20 532 | Non | N | 2 | 0 | 0 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |