| J | Date | Locaux | Score | Visiteurs | MT | Spect | >2.5 | MT | Re | Note | Arb. | |
| 1 | 11/08/2007 | Middlesbrough | 1 - 2 | Blackburn | 1-0 | 25 058 | Oui | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 19/08/2007 | Blackburn | 1 - 1 | Arsenal | 0-1 | 24 917 | Non | 2 | N | 0 | 0 | |
| 4 | 25/08/2007 | Everton | 1 - 1 | Blackburn | 0-1 | 33 850 | Non | 2 | N | 0 | 0 | |
| 5 | 02/09/2007 | Blackburn | 1 - 0 | Manchester City | 1-0 | 26 881 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 15/09/2007 | Chelsea | 0 - 0 | Blackburn | 0-0 | 41 062 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 7 | 23/09/2007 | Blackburn | 0 - 1 | Portsmouth | 0-1 | 19 506 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 29/09/2007 | Sunderland | 1 - 2 | Blackburn | 0-0 | 41 252 | Oui | N | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 07/10/2007 | Blackburn | 2 - 1 | Birmingham City | 1-0 | 19 316 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 20/10/2007 | Blackburn | 4 - 2 | Reading | 3-0 | 19 425 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 28/10/2007 | Tottenham | 1 - 2 | Blackburn | 0-0 | 36 086 | Oui | N | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 03/11/2007 | Blackburn | 0 - 0 | Liverpool | 0-0 | 30 033 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 13 | 11/11/2007 | Man United | 2 - 0 | Blackburn | 2-0 | 75 710 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 25/11/2007 | Fulham | 2 - 2 | Blackburn | 0-0 | 22 826 | Oui | N | N | 0 | 0 | |
| 2 | 28/11/2007 | Blackburn | 0 - 4 | Aston Villa | 0-1 | 20 776 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 01/12/2007 | Blackburn | 3 - 1 | Newcastle | 0-0 | 27 477 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 09/12/2007 | Blackburn | 0 - 1 | West Ham United | 0-0 | 20 870 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 15/12/2007 | Wigan Athletic | 5 - 3 | Blackburn | 3-1 | 16 489 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 23/12/2007 | Blackburn | 0 - 1 | Chelsea | 0-1 | 23 966 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | 27/12/2007 | Manchester City | 2 - 2 | Blackburn | 2-1 | 42 112 | Oui | 1 | N | 0 | 0 | |
| 20 | 30/12/2007 | Derby County | 1 - 2 | Blackburn | 1-2 | 30 048 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | 02/01/2008 | Blackburn | 1 - 0 | Sunderland | 0-0 | 23 212 | Non | N | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 13/01/2008 | Bolton | 1 - 2 | Blackburn | 1-0 | 18 315 | Oui | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | 19/01/2008 | Blackburn | 1 - 1 | Middlesbrough | 0-1 | 21 687 | Non | 2 | N | 0 | 0 | |
| 24 | 26/01/2008 | Aston Villa | 1 - 1 | Blackburn | 0-0 | 39 602 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 25 | 02/02/2008 | Blackburn | 0 - 0 | Everton | 0-0 | 27 946 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 26 | 11/02/2008 | Arsenal | 2 - 0 | Blackburn | 1-0 | 60 049 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | 24/02/2008 | Blackburn | 4 - 1 | Bolton | 1-0 | 23 995 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 01/03/2008 | Newcastle | 0 - 1 | Blackburn | 0-0 | 50 796 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | 08/03/2008 | Blackburn | 1 - 1 | Fulham | 0-0 | 20 362 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 30 | 15/03/2008 | West Ham United | 2 - 1 | Blackburn | 1-1 | 34 006 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 22/03/2008 | Blackburn | 3 - 1 | Wigan Athletic | 2-1 | 23 541 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 29/03/2008 | Reading | 0 - 0 | Blackburn | 0-0 | 24 374 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 33 | 05/04/2008 | Blackburn | 1 - 1 | Tottenham | 1-1 | 24 592 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 34 | 13/04/2008 | Liverpool | 3 - 1 | Blackburn | 0-0 | 43 283 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | 19/04/2008 | Blackburn | 1 - 1 | Man United | 1-0 | 30 316 | Non | 1 | N | 0 | 0 | |
| 36 | 27/04/2008 | Portsmouth | 0 - 1 | Blackburn | 0-0 | 18 722 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | 03/05/2008 | Blackburn | 3 - 1 | Derby County | 1-1 | 26 110 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | 11/05/2008 | Birmingham City | 4 - 1 | Blackburn | 1-0 | 26 668 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |