| J | Date | Locaux | Score | Visiteurs | MT | Spect | >2.5 | MT | Re | Note | Arb. | |
| 1 | 11/08/2007 | Bolton | 1 - 3 | Newcastle | 0-3 | 25 414 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 15/08/2007 | Fulham | 2 - 1 | Bolton | 2-1 | 21 102 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 18/08/2007 | Portsmouth | 3 - 1 | Bolton | 2-1 | 17 108 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 25/08/2007 | Bolton | 3 - 0 | Reading | 1-0 | 20 023 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 01/09/2007 | Bolton | 1 - 2 | Everton | 0-1 | 22 064 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 15/09/2007 | Birmingham City | 1 - 0 | Bolton | 1-0 | 28 124 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 23/09/2007 | Bolton | 1 - 1 | Tottenham | 1-1 | 20 308 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 8 | 29/09/2007 | Derby County | 1 - 1 | Bolton | 1-1 | 31 503 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 9 | 07/10/2007 | Bolton | 0 - 1 | Chelsea | 0-1 | 20 059 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 20/10/2007 | Arsenal | 2 - 0 | Bolton | 0-0 | 59 422 | Non | N | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 28/10/2007 | Bolton | 1 - 1 | Aston Villa | 1-0 | 18 413 | Non | 1 | N | 0 | 0 | |
| 12 | 04/11/2007 | West Ham United | 1 - 1 | Bolton | 1-0 | 33 867 | Non | 1 | N | 0 | 0 | |
| 13 | 11/11/2007 | Bolton | 0 - 0 | Middlesbrough | 0-0 | 17 624 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 14 | 24/11/2007 | Bolton | 1 - 0 | Man United | 1-0 | 25 028 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 02/12/2007 | Liverpool | 4 - 0 | Bolton | 2-0 | 43 270 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 09/12/2007 | Bolton | 4 - 1 | Wigan Athletic | 2-1 | 20 309 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 15/12/2007 | Manchester City | 4 - 2 | Bolton | 1-2 | 40 506 | Oui | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 22/12/2007 | Bolton | 3 - 0 | Birmingham City | 0-0 | 19 111 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 26/12/2007 | Everton | 2 - 0 | Bolton | 0-0 | 35 000 | Non | N | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 29/12/2007 | Sunderland | 3 - 1 | Bolton | 2-1 | 42 058 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 02/01/2008 | Bolton | 1 - 0 | Derby County | 0-0 | 17 014 | Non | N | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 13/01/2008 | Bolton | 1 - 2 | Blackburn | 1-0 | 18 315 | Oui | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | 19/01/2008 | Newcastle | 0 - 0 | Bolton | 0-0 | 52 250 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 24 | 29/01/2008 | Bolton | 0 - 0 | Fulham | 0-0 | 17 732 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 25 | 02/02/2008 | Reading | 0 - 2 | Bolton | 0-1 | 21 893 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | 09/02/2008 | Bolton | 0 - 1 | Portsmouth | 0-0 | 18 544 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | 24/02/2008 | Blackburn | 4 - 1 | Bolton | 1-0 | 23 995 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 02/03/2008 | Bolton | 1 - 3 | Liverpool | 0-1 | 24 004 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | 16/03/2008 | Wigan Athletic | 1 - 0 | Bolton | 1-0 | 17 055 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 19/03/2008 | Man United | 2 - 0 | Bolton | 2-0 | 75 476 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 22/03/2008 | Bolton | 0 - 0 | Manchester City | 0-0 | 22 633 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 32 | 29/03/2008 | Bolton | 2 - 3 | Arsenal | 2-0 | 22 431 | Oui | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | 05/04/2008 | Aston Villa | 4 - 0 | Bolton | 1-0 | 37 773 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | 12/04/2008 | Bolton | 1 - 0 | West Ham United | 0-0 | 23 043 | Non | N | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | 19/04/2008 | Middlesbrough | 0 - 1 | Bolton | 0-0 | 25 037 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | 26/04/2008 | Tottenham | 1 - 1 | Bolton | 0-0 | 36 176 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 37 | 03/05/2008 | Bolton | 2 - 0 | Sunderland | 1-0 | 25 053 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | 11/05/2008 | Chelsea | 1 - 1 | Bolton | 0-0 | 41 755 | Non | N | N | 0 | 0 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |