Cartons

  Joueur Equipe J JJ R Total
1 Sergio Ramos Real Madrid 14 3 0 17
2 Ayala Roberto Real Zaragoza 15 1 0 16
3 Daniel Alves FC Sevilla 13 2 1 16
4 Amorebieta Fernando Athletic Bilbao 13 1 1 15
5 Josetxo Osasuna 13 2 0 15
6 Beto Recreativo 12 1 1 14
7 Jesús Vázquez Recreativo 14 0 0 14
8 Luccin Peter Real Zaragoza 13 1 0 14
9 Mejía Álvaro Real Murcia 12 1 1 14
10 Perea Luis Atlético Madrid 14 0 0 14
11 Pernía Mariano Atlético Madrid 13 1 0 14
12 Zabaleta Pablo Espanyol 13 1 0 14
13 Gabi Real Zaragoza 12 1 0 13
14 Martínez Javier Athletic Bilbao 13 0 0 13
15 Pablo Atlético Madrid 13 0 0 13
16 Puñal Patxi Osasuna 13 0 0 13
17 Serrano Óscar Racing 12 1 0 13
18 Bouzón Iago Recreativo 10 2 0 12
19 Melli Betis Sevilla 11 0 1 12
20 Melo Felipe UD Almería 12 0 0 12
21 Moisés Espanyol 12 0 0 12
22 Raúl García Atlético Madrid 11 1 0 12
23 Agüero Sergio Atlético Madrid 9 1 1 11
24 Aitor Ocio Athletic Bilbao 8 3 0 11
25 Berson Mathieu Levante UD 10 1 0 11
26 Bruno UD Almería 11 0 0 11
27 Cáceres Martín Recreativo 10 1 0 11
28 Deco Barcelona 11 0 0 11
29 García Carlos UD Almería 11 0 0 11
30 Guti Real Madrid 10 0 1 11
31 Jarque Daniel Espanyol 10 1 0 11
32 Juanito UD Almería 10 1 0 11
33 Juanito Betis Sevilla 9 1 1 11
34 Marchena Carlos Valencia CF 11 0 0 11
35 Marcos Alberto Real Valladolid 11 0 0 11
36 Poli Recreativo 11 0 0 11
37 Álvaro Levante UD 9 1 0 10
38 Arzo César Real Murcia 9 1 0 10
39 Arzu Betis Sevilla 9 0 1 10
40 Crusat Albert UD Almería 8 1 1 10
41 Diogo Carlos Real Zaragoza 9 0 1 10
42 Oriol Racing 10 0 0 10
43 Pinillos Pablo Racing 10 0 0 10
44 Senna Marcos Villarreal CF 10 0 0 10
45 Susaeta Markel Athletic Bilbao 10 0 0 10
46 Varela Fernando Real Mallorca 9 1 0 10
47 Antonio López Atlético Madrid 9 0 0 9
48 De Guzmán Julián Deportivo 9 0 0 9
49 Keita Seydou FC Sevilla 8 1 0 9
50 Licht Lucas Getafe CF 8 1 0 9
51 Llorente Joseba Real Valladolid 8 1 0 9
52 Luís Fabiano FC Sevilla 8 0 1 9
53 Luis García Espanyol 9 0 0 9
54 Maxi Rodríguez Atlético Madrid 9 0 0 9
55 Miguel Flaño Osasuna 9 0 0 9
56 Navarro Fernando Real Mallorca 9 0 0 9
57 Paco Peña Real Murcia 9 0 0 9
58 Poulsen Christian FC Sevilla 9 0 0 9
59 Soriano Fernando UD Almería 9 0 0 9
60 Ángel Espanyol 8 0 0 8
61 Ayoze Racing 7 1 0 8
62 Azpilicueta César Osasuna 8 0 0 8
63 Borja Real Valladolid 8 0 0 8
64 Caneira Marco Valencia CF 8 0 0 8
65 Capdevila Joan Villarreal CF 7 1 0 8
66 De la Red Rubén Getafe CF 8 0 0 8
67 Eguren Sebastián Villarreal CF 8 0 0 8
68 Franco Guillermo Villarreal CF 8 0 0 8
69 García Calvo José Antonio Real Valladolid 7 0 1 8
70 Granero Esteban Getafe CF 7 0 1 8
71 Héctor Real Mallorca 8 0 0 8
72 Helguera Iván Valencia CF 7 1 0 8
73 Javi Garcia Osasuna 6 1 1 8
74 Juanma Ortiz UD Almería 8 0 0 8
75 Marcelo Real Madrid 8 0 0 8
76 Navas Jesús FC Sevilla 8 0 0 8
77 Pignol Stéphane Real Murcia 7 0 1 8
78 Pulido Rubén UD Almería 7 0 1 8
79 Puyol Carles Barcelona 8 0 0 8
80 Regueiro Mario Real Murcia 7 1 0 8
81 Ricardo Osasuna 6 1 1 8
82 Riera Albert Espanyol 8 0 0 8
83 Riki Deportivo 7 1 0 8
84 Sneijder Wesley Real Madrid 8 0 0 8
85 Yeste Francisco Athletic Bilbao 7 0 1 8
86 Zambrotta Gianluca Barcelona 7 0 1 8
87 Albiol Raúl Valencia CF 6 0 1 7
88 Ballesteros Sergio Real Mallorca 4 0 3 7
89 Baraja Rubén Valencia CF 7 0 0 7
90 Cannavaro Fabio Real Madrid 6 1 0 7
91 Celestini Fabio Getafe CF 7 0 0 7
92 Damiá Betis Sevilla 6 1 0 7
93 de Coz David Real Murcia 7 0 0 7
94 De Lucas Enrique Real Murcia 7 0 0 7
95 Dragutinovic Ivica FC Sevilla 7 0 0 7
96 Edu Moyá Recreativo 6 1 0 7
97 Iniesta Andrés Barcelona 7 0 0 7
98 Juande Betis Sevilla 7 0 0 7
99 Juanfrán Osasuna 7 0 0 7
100 Juanfrán Real Zaragoza 6 0 1 7
101 Koikili Athletic Bilbao 6 0 1 7
102 Mané UD Almería 7 0 0 7
103 Márquez Rafael Barcelona 6 1 0 7
104 Miguel Valencia CF 7 0 0 7
105 Milito Gabriel Barcelona 6 1 0 7
106 Mosquera Aquivaldo FC Sevilla 6 1 0 7
107 Orbaiz Pablo Athletic Bilbao 7 0 0 7
108 Pavone Mariano Betis Sevilla 7 0 0 7
109 Reyes José Antonio Atlético Madrid 5 1 1 7
110 Rossi Giuseppe Villarreal CF 7 0 0 7
111 Sergio Deportivo 6 1 0 7
112 Silva David Valencia CF 6 1 0 7
113 Sinama Pongolle Florent Recreativo 7 0 0 7
114 Touré Yaya Barcelona 7 0 0 7
115 Zapater Alberto Real Zaragoza 7 0 0 7
116 Albelda David Valencia CF 6 0 0 6
117 Basinas Angelos Real Mallorca 6 0 0 6
118 Bruno Levante UD 6 0 0 6
119 Camuñas Javier Recreativo 6 0 0 6
120 Cani Villarreal CF 6 0 0 6
121 Celades Albert Real Zaragoza 6 0 0 6
122 Cruchaga César Osasuna 5 1 0 6
123 Dady Osasuna 6 0 0 6
124 Del Horno Asier Athletic Bilbao 5 0 1 6
125 Descarga Iñaki Levante UD 6 0 0 6
126 Fernando Vega Betis Sevilla 6 0 0 6
127 Gago Fernando Real Madrid 6 0 0 6
128 Gérard Recreativo 5 0 1 6
129 Güiza Daniel Real Mallorca 5 1 0 6
130 Heinze Gabriel Real Madrid 6 0 0 6
131 Iván Alonso Real Murcia 6 0 0 6
132 Juanma Levante UD 6 0 0 6
133 López Pedro Real Valladolid 5 0 1 6
134 Miguel Ángel Levante UD 6 0 0 6
135 Monreal Nacho Osasuna 6 0 0 6
136 Moratón José Racing 6 0 0 6
137 Navarro David Real Mallorca 6 0 0 6
138 Nunes José Real Mallorca 4 1 1 6
139 Pablo García Real Murcia 6 0 0 6
140 Pepe Real Madrid 6 0 0 6
141 Quique Álvarez Recreativo 5 0 1 6
142 Sánchez Óscar Real Valladolid 6 0 0 6
143 Seitaridis Yourkas Atlético Madrid 6 0 0 6
144 Sergio Real Zaragoza 6 0 0 6
145 Sergio García Real Zaragoza 6 0 0 6
146 Torrejón Marc Espanyol 5 1 0 6
147 Ustaritz Athletic Bilbao 6 0 0 6
148 Vela Carlos Osasuna 6 0 0 6
149 Xisco Betis Sevilla 6 0 0 6
150 Abbondanzieri Roberto Getafe CF 4 1 0 5
151 Abel Real Murcia 5 0 0 5
152 Adriano FC Sevilla 4 0 1 5
153 Angel Villarreal CF 5 0 0 5
154 Arizmendi Javier Valencia CF 5 0 0 5
155 Baraja Javier Real Valladolid 5 0 0 5
156 Bruno Villarreal CF 5 0 0 5
157 Camacho Nacho Atlético Madrid 5 0 0 5
158 Capi Betis Sevilla 5 0 0 5
159 Casquero Javi Getafe CF 5 0 0 5
160 Chevantón Javier FC Sevilla 5 0 0 5
161 Clemente Espanyol 4 1 0 5
162 Corona UD Almería 5 0 0 5
163 De la Peña Iván Espanyol 5 0 0 5
164 Diego Real Zaragoza 5 0 0 5
165 Duscher Aldo Racing 4 0 1 5
166 Etxeberria Joseba Athletic Bilbao 5 0 0 5
167 Fazio Federico FC Sevilla 4 1 0 5
168 Goitom Henok Real Murcia 5 0 0 5
169 Ibagaza Ariel Real Mallorca 5 0 0 5
170 Ilic Branko Betis Sevilla 5 0 0 5
171 Iraola Andoni Athletic Bilbao 5 0 0 5
172 Javi Fuego Levante UD 5 0 0 5
173 Jonás Real Mallorca 5 0 0 5
174 Jorge López Racing 5 0 0 5
175 Kanouté Frédéric FC Sevilla 5 0 0 5
176 Lafita Ángel Deportivo 5 0 0 5
177 Lopo Alberto Deportivo 5 0 0 5
178 Maniche Atlético Madrid 5 0 0 5
179 Manolo Levante UD 5 0 0 5
180 Martins Carlos Recreativo 4 0 1 5
181 Matuzalém Real Zaragoza 3 1 1 5
182 Moretti Emiliano Valencia CF 5 0 0 5
183 Movilla José Maria Real Murcia 5 0 0 5
184 Munitis Pedro Racing 5 0 0 5
185 Ochoa Juan Real Murcia 5 0 0 5
186 Ortiz José UD Almería 5 0 0 5
187 Pablo Getafe CF 5 0 0 5
188 Paredes Javier Real Zaragoza 5 0 0 5
189 Pereyra Guillermo Real Mallorca 4 1 0 5
190 Rubén Marco Recreativo 4 1 0 5
191 Sergio Sánchez Racing 5 0 0 5
192 Serrano José Levante UD 5 0 0 5
193 Sousa Francisco Getafe CF 4 1 0 5
194 Tamudo Raúl Espanyol 4 1 0 5
195 Tommasi Damiano Levante UD 5 0 0 5
196 Valdo Espanyol 5 0 0 5
197 Valero Borja Real Mallorca 5 0 0 5
198 Vivar Dorado Manuel Real Valladolid 5 0 0 5
199 Acasiete Wilmer UD Almería 3 1 0 4
200 Adrián Deportivo 4 0 0 4
201 Aimar Pablo Real Zaragoza 4 0 0 4
202 Aitor Recreativo 4 0 0 4
203 Armando Levante UD 4 0 0 4
204 Braulio Getafe CF 3 1 0 4
205 Camacho Diego Real Valladolid 4 0 0 4
206 Chica Francisco Espanyol 4 0 0 4
207 Cifu Real Valladolid 2 2 0 4
208 Cisma Domingo UD Almería 3 1 0 4
209 Contra Cosmin Getafe CF 3 0 1 4
210 Diarra Mahamadou Real Madrid 4 0 0 4
211 Díaz Daniel Getafe CF 4 0 0 4
212 Eller Fabiano Atlético Madrid 4 0 0 4
213 Eto`o Samuel Barcelona 4 0 0 4
214 Filipe Deportivo 3 0 1 4
215 Fuentes Fabricio Villarreal CF 3 0 1 4
216 Garmendia Joseba Athletic Bilbao 4 0 0 4
217 Godín Diego Villarreal CF 4 0 0 4
218 Guardado Andrés Deportivo 4 0 0 4
219 Íñigo Real Murcia 4 0 0 4
220 Joaquín Valencia CF 3 0 1 4
221 José Marí Betis Sevilla 4 0 0 4
222 Kabous Abderrahman Real Murcia 4 0 0 4
223 Kahveci Nihat Villarreal CF 4 0 0 4
224 Lacruz Jesús Espanyol 4 0 0 4
225 Manuel Pablo Deportivo 4 0 0 4
226 Mario Getafe CF 4 0 0 4
227 Mark González Betis Sevilla 4 0 0 4
228 Martin Ersen Recreativo 3 0 1 4
229 Pablo Álvarez Racing 3 0 1 4
230 Pablo Amo Deportivo 3 0 1 4
231 Palop Andrés FC Sevilla 4 0 0 4
232 Plasil Jaroslav Osasuna 4 0 0 4
233 Ricardo Oliveira Real Zaragoza 4 0 0 4
234 Riganò Christian Levante UD 4 0 0 4
235 Robben Arjen Real Madrid 4 0 0 4
236 Rubiales Luis Levante UD 4 0 0 4
237 Rufete Francisco Espanyol 4 0 0 4
238 Salgado Míchel Real Madrid 4 0 0 4
239 Sergio Real Valladolid 3 1 0 4
240 Sesma Jonathan Real Valladolid 4 0 0 4
241 Smiljanic Milan Espanyol 4 0 0 4
242 Smolarek Ebi Racing 3 0 1 4
243 Somoza Leandro Betis Sevilla 4 0 0 4
244 Tchité Mohamed Racing 4 0 0 4
245 Tena Manuel Getafe CF 4 0 0 4
246 Toño Racing 3 0 1 4
247 Villa David Valencia CF 2 1 1 4
248 Xavi Barcelona 3 1 0 4
249 Aduriz Aritz Athletic Bilbao 3 0 0 3
250 Albín Juan Getafe CF 3 0 0 3
251 Baiano Fernando Real Murcia 3 0 0 3
252 Banega Ever Valencia CF 3 0 0 3
253 Belenguer David Getafe CF 3 0 0 3
254 Boulahrouz Khalid FC Sevilla 3 0 0 3
255 Cazorla Santi Villarreal CF 3 0 0 3
256 Chus Herrero Real Zaragoza 3 0 0 3
257 Coloccini Fabricio Deportivo 3 0 0 3
258 Colsa Gonzalo Racing 3 0 0 3
259 Corrales Enrique Osasuna 2 1 0 3
260 Cortés David Getafe CF 2 0 1 3
261 Cygan Pascal Villarreal CF 3 0 0 3
262 Dani Bautista Recreativo 3 0 0 3
263 David García Espanyol 3 0 0 3
264 David López Athletic Bilbao 3 0 0 3
265 Diego UD Almería 3 0 0 3
266 Diego López Villarreal CF 2 0 1 3
267 Edmílson Barcelona 2 1 0 3
268 Edú Betis Sevilla 3 0 0 3
269 Escudé Julien FC Sevilla 2 0 1 3
270 Gallardo Francisco Real Murcia 2 1 0 3
271 Garay Ezequiel Racing 2 1 0 3
272 Geijo Alexandre Levante UD 3 0 0 3
273 Héctor Font Osasuna 3 0 0 3
274 Iraizoz Gorka Athletic Bilbao 3 0 0 3
275 Javi Guerrero Recreativo 3 0 0 3
276 Jonathan Espanyol 3 0 0 3
277 Jordi Racing 2 1 0 3
278 Kepa Getafe CF 2 0 1 3
279 Llorente Fernando Athletic Bilbao 3 0 0 3
280 Luis Fernández Racing 3 0 0 3
281 Maduro Hedwiges Valencia CF 2 1 0 3
282 Manu Getafe CF 3 0 0 3
283 Maresca Enzo FC Sevilla 2 0 1 3
284 Miguel Torres Real Madrid 2 0 1 3
285 Morientes Fernando Valencia CF 3 0 0 3
286 Motta Thiago Atlético Madrid 3 0 0 3
287 Negredo Alvaro UD Almería 3 0 0 3
288 Óscar Real Zaragoza 3 0 0 3
289 Pallardó Miguel Getafe CF 3 0 0 3
290 Pandiani Walter Osasuna 3 0 0 3
291 Ramis Iván Real Mallorca 3 0 0 3
292 Raúl Real Madrid 3 0 0 3
293 Richi Real Murcia 3 0 0 3
294 Rivera Alberto Betis Sevilla 3 0 0 3
295 Robinho Real Madrid 3 0 0 3
296 Rodríguez Gonzalo Villarreal CF 3 0 0 3
297 Scaloni Lionel Real Mallorca 2 1 0 3
298 Simão Atlético Madrid 3 0 0 3
299 Sisi Real Valladolid 3 0 0 3
300 Sóbis Rafael Betis Sevilla 3 0 0 3
301 Thuram Lilian Barcelona 3 0 0 3
302 Trejo Óscar Real Mallorca 3 0 0 3
303 Valera Juan Atlético Madrid 2 1 0 3
304 Víctor Real Valladolid 3 0 0 3
305 Webó Pierre Real Mallorca 2 0 1 3
306 Wilhelmsson Christian Deportivo 3 0 0 3
307 Xisco Deportivo 3 0 0 3
308 Zigic Nikola Valencia CF 2 0 1 3
309 Abidal Éric Barcelona 2 0 0 2
310 Aitor UD Almería 2 0 0 2
311 Alexis Valencia CF 2 0 0 2
312 Alexis Real Valladolid 2 0 0 2
313 Armando Athletic Bilbao 2 0 0 2
314 Astudillo Martín Osasuna 2 0 0 2
315 Baptista Júlio Real Madrid 2 0 0 2
316 Barber Rafa Recreativo 2 0 0 2
317 Barragán Antonio Deportivo 2 0 0 2
318 Bolado Iván Racing 2 0 0 2
319 Butelle Ludovic Real Valladolid 1 0 1 2
320 Caffa Juan Pablo Betis Sevilla 2 0 0 2
321 Calvo José María Recreativo 2 0 0 2
322 Casillas Iker Real Madrid 2 0 0 2
323 César Real Zaragoza 2 0 0 2
324 Chapi Deportivo 1 1 0 2
325 Cléber Santana Atlético Madrid 2 0 0 2
326 Cobeño David UD Almería 1 0 1 2
327 Corominas Espanyol 1 0 1 2
328 Cotelo Mario Getafe CF 1 0 1 2
329 Crespo José Angel FC Sevilla 2 0 0 2
330 Cristian Deportivo 2 0 0 2
331 Cuadrado Iban Real Murcia 2 0 0 2
332 D`Alessandro Andrés Real Zaragoza 2 0 0 2
333 Elía Juan Osasuna 1 0 1 2
334 Fabri Deportivo 2 0 0 2
335 Gabilondo Igor Athletic Bilbao 2 0 0 2
336 Gavilán Jaime Getafe CF 2 0 0 2
337 Giovani Barcelona 2 0 0 2
338 Gudjohnsen Eidur Barcelona 2 0 0 2
339 Henry Thierry Barcelona 2 0 0 2
340 Higuaín Gonzalo Real Madrid 2 0 0 2
341 Izquierdo José Osasuna 2 0 0 2
342 Javi Venta Villarreal CF 2 0 0 2
343 Kameni Idriss Espanyol 2 0 0 2
344 Lux Germán Real Mallorca 2 0 0 2
345 Marañón Alejandro Real Murcia 2 0 0 2
346 Margairaz Xabier Osasuna 2 0 0 2
347 Martí Pep Luís FC Sevilla 2 0 0 2
348 Messi Lionel Barcelona 2 0 0 2
349 Moyá Real Mallorca 1 0 1 2
350 Nano Betis Sevilla 2 0 0 2
351 Ogbeche Bartholomew Real Valladolid 2 0 0 2
352 Orteman Sergio Racing 2 0 0 2
353 Pascual Vicente Real Zaragoza 1 1 0 2
354 Paunovic Veljko UD Almería 1 1 0 2
355 Pedro Léon Levante UD 2 0 0 2
356 Prieto David FC Sevilla 2 0 0 2
357 Rafa Real Valladolid 2 0 0 2
358 Ramos Aitor Athletic Bilbao 2 0 0 2
359 Riga Levante UD 2 0 0 2
360 Rodríguez Juan Deportivo 2 0 0 2
361 Rubio Álvaro Real Valladolid 2 0 0 2
362 Saúl Levante UD 2 0 0 2
363 Sávio Levante UD 2 0 0 2
364 Sola Enrique Osasuna 2 0 0 2
365 Sorrentino Stefano Recreativo 2 0 0 2
366 Tomás Antonio Deportivo 2 0 0 2
367 Tomasson Jon Dahl Villarreal CF 2 0 0 2
368 Valdés Víctor Barcelona 2 0 0 2
369 van Nistelrooy Ruud Real Madrid 2 0 0 2
370 Víctor Real Mallorca 2 0 0 2
371 Zahínos José Recreativo 2 0 0 2
372 Abbiati Christian Atlético Madrid 1 0 0 1
373 Angulo Miguel Valencia CF 1 0 0 1
374 Aouate Dudu Deportivo 1 0 0 1
375 Aquino Dani Real Murcia 1 0 0 1
376 Arango Juan Real Mallorca 1 0 0 1
377 Aranzubia Daniel Athletic Bilbao 1 0 0 1
378 Babic Marko Betis Sevilla 1 0 0 1
379 Bodipo Rodolfo Deportivo 1 0 0 1
380 Cañizares Santiago Valencia CF 1 0 0 1
381 Capel Diego FC Sevilla 1 0 0 1
382 Casilla Francisco Espanyol 1 0 0 1
383 Castedo David Levante UD 1 0 0 1
384 Casto Betis Sevilla 1 0 0 1
385 Cata Díaz Getafe CF 1 0 0 1
386 Congo Edwin Recreativo 1 0 0 1
387 David Levante UD 1 0 0 1
388 Diego Capel FC Sevilla 1 0 0 1
389 Drenthe Royston Real Madrid 1 0 0 1
390 Duda FC Sevilla 1 0 0 1
391 Edú Valencia CF 1 0 0 1
392 Erice Jon Osasuna 1 0 0 1
393 Ettien Felix Levante UD 1 0 0 1
394 Éwerthon Espanyol 1 0 0 1
395 Fali Barcelona 1 0 0 1
396 Fernandes Manuel Valencia CF 1 0 0 1
397 Fernández Matías Villarreal CF 1 0 0 1
398 Fernando Betis Sevilla 1 0 0 1
399 Forlán Diego Atlético Madrid 1 0 0 1
400 Gurpegi Carlos Athletic Bilbao 1 0 0 1
401 Hildebrand Timo Valencia CF 1 0 0 1
402 Hinkel Andreas FC Sevilla 1 0 0 1
403 Hugo Viana Osasuna 1 0 0 1
404 Juanfran Getafe CF 1 0 0 1
405 Jurado José Manuel Atlético Madrid 1 0 0 1
406 Krkic Bojan Barcelona 1 0 0 1
407 Kujovic Vladan Levante UD 1 0 0 1
408 Leo Franco Atlético Madrid 1 0 0 1
409 Lima Betis Sevilla 1 0 0 1
410 Lolo FC Sevilla 1 0 0 1
411 Marcos Recreativo 1 0 0 1
412 Mata Juan Valencia CF 1 0 0 1
413 Metzelder Christoph Real Madrid 1 0 0 1
414 Miguel Atlético Madrid 1 0 0 1
415 Montoro Ángel Valencia CF 1 0 0 1
416 Mora José Luis Valencia CF 1 0 0 1
417 Muñoz Iñaki Athletic Bilbao 1 0 0 1
418 Munúa Gustavo Deportivo 1 0 0 1
419 Murillo Ander Athletic Bilbao 1 0 0 1
420 Nacho Getafe CF 1 0 0 1
421 Ngom Komé Daniel Real Valladolid 1 0 0 1
422 Notario Antonio Real Murcia 1 0 0 1
423 Odonkor David Betis Sevilla 1 0 0 1
424 Pampa Calvo Recreativo 1 0 0 1
425 Pavón Francisco Real Zaragoza 0 0 1 1
426 Pina Juan Real Murcia 1 0 0 1
427 Pirès Robert Villarreal CF 1 0 0 1
428 Portillo Javier Osasuna 0 0 1 1
429 Renato FC Sevilla 1 0 0 1
430 Rivas David Betis Sevilla 1 0 0 1
431 Robusté Miquel Levante UD 1 0 0 1
432 Signorino Franck Getafe CF 1 0 0 1
433 Storari Marco Levante UD 1 0 0 1
434 Sylvinho Barcelona 1 0 0 1
435 Taborda Sebastián Deportivo 1 0 0 1
436 Tiko Athletic Bilbao 1 0 0 1
437 Uche Kalu UD Almería 1 0 0 1
438 Vicente Valencia CF 1 0 0 1
439 Viera Sebastián Villarreal CF 1 0 0 1
Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad


Matchs par journée
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Classements
Général   Domicile   Extérieur   Buteurs   Attaques   Défenses   Marque le 1er   Adv. marque le 1er  
Calendrier
Par journée   Par date   Actuel  
Séries
Général   Victoires   Invincibilité   Sans encaisser   Défaites   Sans gagner   Sans marquer  
Buts
Grille   Records   Total buts   Scores   Périodes   Pour/Contre   Sans encaisser   Sans marquer   
Statistiques des joueurs
Matchs joués   Cartons   Liste des joueurs   
 
Pages par équipe
Athletic Bilbao    Matchs    Effectif
Atlético Madrid    Matchs    Effectif
Barcelona    Matchs    Effectif
Betis Sevilla    Matchs    Effectif
Deportivo    Matchs    Effectif
Espanyol    Matchs    Effectif
FC Sevilla    Matchs    Effectif
Getafe CF    Matchs    Effectif
Levante UD    Matchs    Effectif
Osasuna    Matchs    Effectif
Racing    Matchs    Effectif
Real Madrid    Matchs    Effectif
Real Mallorca    Matchs    Effectif
Real Murcia    Matchs    Effectif
Real Valladolid    Matchs    Effectif
Real Zaragoza    Matchs    Effectif
Recreativo    Matchs    Effectif
UD Almería    Matchs    Effectif
Valencia CF    Matchs    Effectif
Villarreal CF    Matchs    Effectif