| Equipe | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
| Athletic Bilbao | 10 - 7 | 5 - 5 | 7 - 6 | 5 - 3 | 8 - 12 | 7 - 10 | |
| Atlético Madrid | 11 - 9 | 13 - 6 | 12 - 12 | 8 - 7 | 13 - 6 | 9 - 7 | |
| Barcelona | 12 - 5 | 14 - 4 | 11 - 10 | 11 - 2 | 13 - 10 | 15 - 12 | |
| Betis Sevilla | 6 - 7 | 3 - 6 | 8 - 11 | 10 - 12 | 7 - 6 | 13 - 9 | |
| Deportivo | 6 - 6 | 7 - 8 | 7 - 9 | 9 - 7 | 7 - 8 | 10 - 9 | |
| Espanyol | 9 - 11 | 7 - 8 | 9 - 8 | 9 - 6 | 1 - 7 | 9 - 13 | |
| FC Sevilla | 10 - 5 | 12 - 7 | 12 - 6 | 11 - 8 | 13 - 11 | 17 - 12 | |
| Getafe CF | 8 - 5 | 2 - 7 | 4 - 10 | 7 - 6 | 9 - 8 | 14 - 12 | |
| Levante UD | 3 - 10 | 3 - 15 | 8 - 11 | 7 - 15 | 5 - 11 | 7 - 15 | |
| Osasuna | 5 - 0 | 6 - 7 | 5 - 7 | 7 - 9 | 8 - 5 | 6 - 16 | |
| Racing | 3 - 7 | 4 - 4 | 4 - 3 | 10 - 4 | 7 - 10 | 14 - 13 | |
| Real Madrid | 15 - 4 | 9 - 7 | 14 - 5 | 7 - 7 | 16 - 7 | 23 - 6 | |
| Real Mallorca | 11 - 7 | 10 - 11 | 8 - 8 | 13 - 8 | 10 - 7 | 17 - 13 | |
| Real Murcia | 2 - 7 | 7 - 8 | 2 - 9 | 7 - 18 | 5 - 9 | 13 - 14 | |
| Real Valladolid | 4 - 7 | 7 - 6 | 9 - 8 | 9 - 12 | 7 - 7 | 6 - 18 | |
| Real Zaragoza | 4 - 11 | 12 - 14 | 5 - 7 | 4 - 5 | 10 - 11 | 15 - 14 | |
| Recreativo | 4 - 9 | 8 - 9 | 9 - 11 | 10 - 9 | 3 - 8 | 6 - 15 | |
| UD Almería | 5 - 7 | 7 - 6 | 8 - 10 | 8 - 5 | 6 - 9 | 8 - 9 | |
| Valencia CF | 7 - 11 | 11 - 13 | 7 - 7 | 6 - 9 | 9 - 12 | 9 - 10 | |
| Villarreal CF | 6 - 6 | 10 - 6 | 16 - 7 | 2 - 8 | 12 - 5 | 17 - 8 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |