| N. | Joueur | Poste | B | J | JJ | R | Nationalité | Age | |
| 10 | Abel | Milieu | 5 | 5 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 31 | Aquino Dani | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 5 | Arzo César | Défenseur | 0 | 9 | 1 | 0 | Spain | 22 | |
| 18 | Baiano Fernando | Attaquant | 6 | 3 | 0 | 0 | Brazil | - | |
| 6 | Bruno | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 1 | Carini Fabián | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | Uruguay | - | |
| 21 | Cuadrado Iban | Défenseur | 0 | 2 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 23 | Curro Torres | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | Spain | 32 | |
| 12 | de Coz David | Défenseur | 0 | 7 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 9 | De Lucas Enrique | Milieu | 4 | 7 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 17 | Gallardo Francisco | Milieu | 1 | 2 | 1 | 0 | Spain | - | |
| 7 | Goitom Henok | Attaquant | 2 | 5 | 0 | 0 | Sweden | - | |
| 22 | Íñigo | Attaquant | 1 | 4 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 19 | Iván Alonso | Attaquant | 10 | 6 | 0 | 0 | Uruguay | - | |
| 11 | Jofre | Milieu | 1 | 0 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 6 | Kabous Abderrahman | Milieu | 0 | 4 | 0 | 0 | Morocco | - | |
| 3 | Marañón Alejandro | Défenseur | 0 | 2 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 14 | Mejía Álvaro | Défenseur | 1 | 12 | 1 | 1 | Spain | 26 | |
| 7 | Movilla José Maria | Milieu | 0 | 5 | 0 | 0 | Spain | 33 | |
| 13 | Notario Antonio | Gardien | 0 | 1 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 4 | Ochoa Juan | Défenseur | 1 | 5 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 15 | Pablo García | Milieu | 0 | 6 | 0 | 0 | Uruguay | - | |
| 16 | Paco Peña | Défenseur | 0 | 9 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 2 | Pignol Stéphane | Défenseur | 0 | 7 | 0 | 1 | France | - | |
| 32 | Pina Juan | Défenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 8 | Regueiro Mario | Milieu | 1 | 7 | 1 | 0 | Uruguay | 30 | |
| 20 | Richi | Milieu | 1 | 3 | 0 | 0 | Spain | - |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |