| N. | Joueur | Poste | B | J | JJ | R | Nationalité | Age | |
| 13 | Alberto | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 4 | Alexis | Défenseur | 0 | 2 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 23 | Antón Álvaro | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 25 | Asier | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 8 | Baraja Javier | Défenseur | 0 | 5 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 24 | Bea Iñaki | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 6 | Borja | Milieu | 1 | 8 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 1 | Butelle Ludovic | Gardien | 0 | 1 | 0 | 1 | France | 25 | |
| 17 | Camacho Diego | Milieu | 0 | 4 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 11 | Capdevila José | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 2 | Cifu | Défenseur | 0 | 2 | 2 | 0 | Spain | - | |
| 22 | Estoyanoff Fabián | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Uruguay | - | |
| Figueredo Diego | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Paraguay | - | ||
| 5 | García Calvo José Antonio | Défenseur | 1 | 7 | 0 | 1 | Spain | 33 | |
| 28 | Jesús | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 27 | Kike | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 9 | Llorente Joseba | Attaquant | 15 | 8 | 1 | 0 | Spain | - | |
| 16 | López Pedro | Défenseur | 1 | 5 | 0 | 1 | Spain | - | |
| 3 | Marcos Alberto | Défenseur | 0 | 11 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 14 | Ngom Komé Daniel | Milieu | 1 | 1 | 0 | 0 | Cameroon | - | |
| 12 | Ogbeche Bartholomew | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | Nigeria | - | |
| 15 | Rafa | Milieu | 0 | 2 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 18 | Rubio Álvaro | Milieu | 3 | 2 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 10 | Sánchez Óscar | Défenseur | 0 | 6 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 26 | Sergio | Gardien | 0 | 3 | 1 | 0 | Spain | - | |
| 19 | Sesma Jonathan | Milieu | 4 | 4 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 7 | Sisi | Milieu | 2 | 3 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 21 | Víctor | Attaquant | 10 | 3 | 0 | 0 | Spain | - | |
| 20 | Vivar Dorado Manuel | Milieu | 2 | 5 | 0 | 0 | Spain | 34 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |