| Equipe | Matchs | Jours | Depuis | Jusqu'à | |
| Athletic Bilbao | 2 | 8 | 11/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Atlético Madrid | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Barcelona | - | - | |||
| Betis Sevilla | 5 | 22 | 27/04/2008 | 18/05/2008 | |
| Deportivo | 2 | 8 | 11/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Espanyol | 10 | 57 | 23/03/2008 | 18/05/2008 | |
| FC Sevilla | - | - | |||
| Getafe CF | 2 | 8 | 11/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Levante UD | 5 | 22 | 27/04/2008 | 18/05/2008 | |
| Osasuna | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Racing | - | - | |||
| Real Madrid | - | - | |||
| Real Mallorca | - | - | |||
| Real Murcia | 7 | 35 | 13/04/2008 | 17/05/2008 | |
| Real Valladolid | 4 | 15 | 04/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Real Zaragoza | 3 | 12 | 07/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Recreativo | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| UD Almería | - | - | |||
| Valencia CF | - | - | |||
| Villarreal CF | - | - |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |