| Equipe | Matchs | Jours | Depuis | Jusqu'à | |
| Athletic Bilbao | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Atlético Madrid | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Barcelona | - | - | |||
| Betis Sevilla | - | - | |||
| Deportivo | 2 | 8 | 11/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Espanyol | 3 | 11 | 08/05/2008 | 18/05/2008 | |
| FC Sevilla | - | - | |||
| Getafe CF | - | - | |||
| Levante UD | 3 | 12 | 07/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Osasuna | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Racing | - | - | |||
| Real Madrid | - | - | |||
| Real Mallorca | - | - | |||
| Real Murcia | 4 | 14 | 04/05/2008 | 17/05/2008 | |
| Real Valladolid | - | - | |||
| Real Zaragoza | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Recreativo | - | - | |||
| UD Almería | - | - | |||
| Valencia CF | - | - | |||
| Villarreal CF | - | - |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |