| Equipe | Matchs | Jours | Depuis | Jusqu'à | |
| Athletic Bilbao | - | - | |||
| Atlético Madrid | - | - | |||
| Barcelona | 1 | 1 | 17/05/2008 | 17/05/2008 | |
| Betis Sevilla | - | - | |||
| Deportivo | - | - | |||
| Espanyol | - | - | |||
| FC Sevilla | 4 | 15 | 04/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Getafe CF | - | - | |||
| Levante UD | - | - | |||
| Osasuna | - | - | |||
| Racing | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Real Madrid | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Real Mallorca | 6 | 29 | 20/04/2008 | 18/05/2008 | |
| Real Murcia | - | - | |||
| Real Valladolid | - | - | |||
| Real Zaragoza | - | - | |||
| Recreativo | - | - | |||
| UD Almería | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Valencia CF | 3 | 12 | 07/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Villarreal CF | 6 | 29 | 20/04/2008 | 18/05/2008 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |