| J | Date | Locaux | Score | Visiteurs | MT | Spect | >2.5 | MT | Re | Note | Arb. | |
| Journée 1 | ||||||||||||
| 15/08/2008 | Bayern Munich | 2 - 2 | Hamburger SV | 2-1 | 69 000 | Oui | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 16/08/2008 | Bielefeld | 2 - 2 | Werder Bremen | 0-0 | 20 000 | Oui | N | N | 0 | 0 | ||
| 16/08/2008 | Energie Cottbus | 0 - 3 | Hoffenheim | 0-1 | 15 000 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16/08/2008 | Karlsruher SC | 1 - 0 | Bochum | 1-0 | 24 800 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/08/2008 | Leverkusen | 2 - 3 | Dortmund | 1-2 | 22 000 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16/08/2008 | Schalke 04 | 3 - 0 | Hannover 96 | 2-0 | 61 673 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/08/2008 | Wolfsburg | 2 - 1 | FC Köln | 0-1 | 29 085 | Oui | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/08/2008 | Frankfurt | 0 - 2 | Hertha Berlin | 0-1 | 45 000 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17/08/2008 | Mönchengladbach | 1 - 3 | Stuttgart | 0-3 | 50 000 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Journée 2 | ||||||||||||
| 22/08/2008 | Hannover 96 | 0 - 0 | Energie Cottbus | 0-0 | 34 636 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 23/08/2008 | Dortmund | 1 - 1 | Bayern Munich | 1-0 | 80 000 | Non | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 23/08/2008 | Hamburger SV | 2 - 1 | Karlsruher SC | 1-0 | 50 673 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23/08/2008 | Hertha Berlin | 1 - 1 | Bielefeld | 1-1 | 36 302 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 23/08/2008 | Hoffenheim | 1 - 0 | Mönchengladbach | 1-0 | 26 300 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23/08/2008 | Stuttgart | 0 - 2 | Leverkusen | 0-1 | 48 000 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23/08/2008 | Werder Bremen | 1 - 1 | Schalke 04 | 0-0 | 42 100 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 24/08/2008 | Bochum | 2 - 2 | Wolfsburg | 1-0 | 20 000 | Oui | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 24/08/2008 | FC Köln | 1 - 1 | Frankfurt | 1-0 | 45 000 | Non | 1 | N | 0 | 0 | ||
| Journée 3 | ||||||||||||
| 29/08/2008 | Karlsruher SC | 0 - 2 | FC Köln | 0-0 | 29 308 | Non | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 30/08/2008 | Bielefeld | 2 - 4 | Hamburger SV | 2-1 | 24 500 | Oui | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 30/08/2008 | Energie Cottbus | 0 - 1 | Dortmund | 0-1 | 18 180 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 30/08/2008 | Leverkusen | 5 - 2 | Hoffenheim | 3-1 | 22 500 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30/08/2008 | Mönchengladbach | 3 - 2 | Werder Bremen | 2-0 | 54 067 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30/08/2008 | Schalke 04 | 1 - 0 | Bochum | 1-0 | 61 673 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30/08/2008 | Wolfsburg | 2 - 2 | Frankfurt | 1-1 | 29 000 | Oui | N | N | 0 | 0 | ||
| 31/08/2008 | Bayern Munich | 4 - 1 | Hertha Berlin | 1-0 | 69 000 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31/08/2008 | Stuttgart | 2 - 0 | Hannover 96 | 2-0 | 50 000 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Journée 4 | ||||||||||||
| 13/09/2008 | Dortmund | 3 - 3 | Schalke 04 | 0-2 | 80 552 | Oui | 2 | N | 0 | 0 | ||
| 13/09/2008 | FC Köln | 0 - 3 | Bayern Munich | 0-0 | 50 000 | Oui | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 13/09/2008 | Hamburger SV | 3 - 2 | Leverkusen | 1-2 | 55 187 | Oui | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13/09/2008 | Hertha Berlin | 2 - 2 | Wolfsburg | 0-1 | 38 921 | Oui | 2 | N | 0 | 0 | ||
| 13/09/2008 | Hoffenheim | 0 - 0 | Stuttgart | 0-0 | 26 400 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 13/09/2008 | Werder Bremen | 3 - 0 | Energie Cottbus | 0-0 | 38 714 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/09/2008 | Bochum | 2 - 0 | Bielefeld | 2-0 | 20 739 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/09/2008 | Hannover 96 | 5 - 1 | Mönchengladbach | 2-0 | 41 362 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/10/2008 | Frankfurt | 2 - 1 | Karlsruher SC | 0-0 | 47 500 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| Journée 5 | ||||||||||||
| 19/09/2008 | Leverkusen | 4 - 0 | Hannover 96 | 2-0 | 22 000 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/09/2008 | Bayern Munich | 2 - 5 | Werder Bremen | 0-2 | 69 000 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20/09/2008 | Bielefeld | 2 - 0 | FC Köln | 0-0 | 26 000 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/09/2008 | Energie Cottbus | 1 - 1 | Bochum | 1-0 | 14 000 | Non | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 20/09/2008 | Mönchengladbach | 0 - 1 | Hertha Berlin | 0-1 | 43 193 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20/09/2008 | Schalke 04 | 1 - 0 | Frankfurt | 1-0 | 61 542 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/09/2008 | Hoffenheim | 4 - 1 | Dortmund | 2-0 | 26 300 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/09/2008 | Stuttgart | 3 - 1 | Karlsruher SC | 1-1 | 55 000 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/09/2008 | Wolfsburg | 3 - 0 | Hamburger SV | 3-0 | 30 000 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Journée 6 | ||||||||||||
| 26/09/2008 | FC Köln | 1 - 0 | Schalke 04 | 1-0 | 50 000 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27/09/2008 | Bochum | 2 - 3 | Leverkusen | 0-2 | 24 843 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 27/09/2008 | Dortmund | 3 - 0 | Stuttgart | 2-0 | 71 000 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27/09/2008 | Hamburger SV | 1 - 0 | Mönchengladbach | 1-0 | 57 000 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27/09/2008 | Hannover 96 | 1 - 0 | Bayern Munich | 1-0 | 49 000 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27/09/2008 | Hertha Berlin | 0 - 1 | Energie Cottbus | 0-1 | 42 297 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 27/09/2008 | Werder Bremen | 5 - 4 | Hoffenheim | 4-2 | 42 100 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28/09/2008 | Frankfurt | 1 - 1 | Bielefeld | 0-1 | 37 600 | Non | 2 | N | 0 | 0 | ||
| 28/09/2008 | Karlsruher SC | 2 - 1 | Wolfsburg | 0-0 | 25 934 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| Journée 7 | ||||||||||||
| 03/10/2008 | Bielefeld | 1 - 2 | Karlsruher SC | 0-1 | 20 900 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 04/10/2008 | Bayern Munich | 3 - 3 | Bochum | 2-1 | 69 000 | Oui | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 04/10/2008 | Hoffenheim | 2 - 1 | Frankfurt | 0-0 | 26 300 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 04/10/2008 | Leverkusen | 0 - 1 | Hertha Berlin | 0-0 | 22 500 | Non | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 04/10/2008 | Mönchengladbach | 1 - 2 | FC Köln | 1-1 | 54 067 | Oui | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 04/10/2008 | Stuttgart | 4 - 1 | Werder Bremen | 2-0 | 55 800 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05/10/2008 | Dortmund | 1 - 1 | Hannover 96 | 1-1 | 70 000 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 05/10/2008 | Energie Cottbus | 1 - 2 | Hamburger SV | 0-0 | 18 000 | Oui | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 05/10/2008 | Schalke 04 | 2 - 2 | Wolfsburg | 1-0 | 61 673 | Oui | 1 | N | 0 | 0 | ||
| Journée 8 | ||||||||||||
| 17/10/2008 | Bochum | 2 - 2 | Mönchengladbach | 0-1 | 31 328 | Oui | 2 | N | 0 | 0 | ||
| 18/10/2008 | FC Köln | 1 - 0 | Energie Cottbus | 1-0 | 49 000 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/10/2008 | Frankfurt | 0 - 2 | Leverkusen | 0-1 | 48 000 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18/10/2008 | Hannover 96 | 2 - 5 | Hoffenheim | 0-1 | 42 321 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18/10/2008 | Hertha Berlin | 2 - 1 | Stuttgart | 1-0 | 42 336 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/10/2008 | Karlsruher SC | 0 - 1 | Bayern Munich | 0-0 | 29 699 | Non | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 18/10/2008 | Werder Bremen | 3 - 3 | Dortmund | 0-0 | 42 100 | Oui | N | N | 0 | 0 | ||
| 18/10/2008 | Wolfsburg | 4 - 1 | Bielefeld | 2-0 | 24 211 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19/10/2008 | Hamburger SV | 1 - 1 | Schalke 04 | 1-0 | 57 000 | Non | 1 | N | 0 | 0 | ||
| Journée 9 | ||||||||||||
| 24/10/2008 | Leverkusen | 2 - 0 | FC Köln | 0-0 | 22 500 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/10/2008 | Bayern Munich | 4 - 2 | Wolfsburg | 1-2 | 69 000 | Oui | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/10/2008 | Energie Cottbus | 2 - 3 | Frankfurt | 2-1 | 13 294 | Oui | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 25/10/2008 | Hannover 96 | 1 - 1 | Werder Bremen | 1-1 | 49 000 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 25/10/2008 | Mönchengladbach | 1 - 0 | Karlsruher SC | 0-0 | 42 051 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/10/2008 | Schalke 04 | 0 - 0 | Bielefeld | 0-0 | 60 886 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 26/10/2008 | Dortmund | 1 - 1 | Hertha Berlin | 0-1 | 66 600 | Non | 2 | N | 0 | 0 | ||
| 26/10/2008 | Hoffenheim | 3 - 0 | Hamburger SV | 3-0 | 26 300 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26/10/2008 | Stuttgart | 2 - 0 | Bochum | 0-0 | 43 000 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| Journée 10 | ||||||||||||
| 28/10/2008 | Bielefeld | 1 - 1 | Energie Cottbus | 0-1 | 18 200 | Non | 2 | N | 0 | 0 | ||
| 28/10/2008 | Karlsruher SC | 0 - 3 | Schalke 04 | 0-2 | 29 164 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 28/10/2008 | Werder Bremen | 0 - 2 | Leverkusen | 0-0 | 37 142 | Non | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 28/10/2008 | Wolfsburg | 3 - 0 | Mönchengladbach | 1-0 | 22 580 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29/10/2008 | Bochum | 1 - 3 | Hoffenheim | 1-0 | 24 444 | Oui | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 29/10/2008 | FC Köln | 0 - 1 | Dortmund | 0-0 | 50 000 | Non | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 29/10/2008 | Frankfurt | 1 - 2 | Bayern Munich | 0-0 | 51 500 | Oui | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 29/10/2008 | Hamburger SV | 2 - 0 | Stuttgart | 1-0 | 50 037 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29/10/2008 | Hertha Berlin | 3 - 0 | Hannover 96 | 0-0 | 31 329 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| Journée 11 | ||||||||||||
| 31/10/2008 | Leverkusen | 2 - 0 | Wolfsburg | 0-0 | 22 000 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 01/11/2008 | Bayern Munich | 3 - 1 | Bielefeld | 1-1 | 69 000 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 01/11/2008 | Energie Cottbus | 0 - 2 | Schalke 04 | 0-0 | 16 500 | Non | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 01/11/2008 | Hannover 96 | 3 - 0 | Hamburger SV | 2-0 | 49 000 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 01/11/2008 | Hoffenheim | 4 - 1 | Karlsruher SC | 1-1 | 26 300 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 01/11/2008 | Stuttgart | 1 - 3 | FC Köln | 0-1 | 55 000 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 01/11/2008 | Werder Bremen | 5 - 1 | Hertha Berlin | 3-0 | 38 000 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 02/11/2008 | Dortmund | 1 - 1 | Bochum | 1-1 | 71 600 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 02/11/2008 | Mönchengladbach | 1 - 2 | Frankfurt | 1-1 | 44 773 | Oui | N | 2 | 0 | 0 | ||
| Journée 12 | ||||||||||||
| 07/11/2008 | FC Köln | 2 - 1 | Hannover 96 | 1-1 | 47 000 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 08/11/2008 | Bielefeld | 0 - 2 | Mönchengladbach | 0-1 | 24 600 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 08/11/2008 | Bochum | 0 - 0 | Werder Bremen | 0-0 | 27 237 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 08/11/2008 | Hamburger SV | 2 - 1 | Dortmund | 2-0 | 57 000 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08/11/2008 | Karlsruher SC | 3 - 3 | Leverkusen | 1-3 | 28 238 | Oui | 2 | N | 0 | 0 | ||
| 08/11/2008 | Wolfsburg | 3 - 0 | Energie Cottbus | 1-0 | 23 010 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 09/11/2008 | Frankfurt | 2 - 2 | Stuttgart | 1-0 | 42 000 | Oui | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 09/11/2008 | Hertha Berlin | 1 - 0 | Hoffenheim | 0-0 | 59 000 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 09/11/2008 | Schalke 04 | 1 - 2 | Bayern Munich | 1-2 | 61 673 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Journée 13 | ||||||||||||
| 14/11/2008 | Hannover 96 | 1 - 1 | Bochum | 0-0 | 30 827 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 15/11/2008 | Dortmund | 4 - 0 | Frankfurt | 3-0 | 65 000 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/11/2008 | Energie Cottbus | 1 - 0 | Karlsruher SC | 0-0 | 15 000 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/11/2008 | Hertha Berlin | 2 - 1 | Hamburger SV | 0-1 | 55 000 | Oui | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/11/2008 | Hoffenheim | 3 - 2 | Wolfsburg | 2-2 | 26 300 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/11/2008 | Leverkusen | 2 - 1 | Schalke 04 | 2-0 | 22 500 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/11/2008 | Mönchengladbach | 2 - 2 | Bayern Munich | 0-1 | 54 067 | Oui | 2 | N | 0 | 0 | ||
| 15/11/2008 | Stuttgart | 0 - 0 | Bielefeld | 0-0 | 46 000 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 16/11/2008 | Werder Bremen | 3 - 1 | FC Köln | 2-0 | 42 100 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Journée 14 | ||||||||||||
| 21/11/2008 | Karlsruher SC | 0 - 1 | Dortmund | 0-1 | 29 657 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22/11/2008 | Bayern Munich | 4 - 1 | Energie Cottbus | 2-1 | 69 000 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/11/2008 | Bielefeld | 2 - 1 | Leverkusen | 0-0 | 20 700 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/11/2008 | Bochum | 2 - 3 | Hertha Berlin | 0-3 | 18 248 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22/11/2008 | FC Köln | 1 - 3 | Hoffenheim | 0-1 | 50 000 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22/11/2008 | Frankfurt | 4 - 0 | Hannover 96 | 2-0 | 39 600 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/11/2008 | Schalke 04 | 3 - 1 | Mönchengladbach | 3-1 | 61 673 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/11/2008 | Wolfsburg | 4 - 1 | Stuttgart | 0-1 | 26 897 | Oui | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23/11/2008 | Hamburger SV | 2 - 1 | Werder Bremen | 1-1 | 56 121 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| Journée 15 | ||||||||||||
| 28/11/2008 | Hertha Berlin | 2 - 1 | FC Köln | 1-1 | 40 704 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 29/11/2008 | Hannover 96 | 3 - 2 | Karlsruher SC | 3-0 | 32 417 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29/11/2008 | Hoffenheim | 3 - 0 | Bielefeld | 2-0 | 26 000 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29/11/2008 | Leverkusen | 0 - 2 | Bayern Munich | 0-0 | 19 200 | Non | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 29/11/2008 | Mönchengladbach | 1 - 3 | Energie Cottbus | 0-1 | 36 454 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 29/11/2008 | Werder Bremen | 5 - 0 | Frankfurt | 3-0 | 42 100 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30/11/2008 | Bochum | 1 - 1 | Hamburger SV | 1-0 | 23 157 | Non | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 30/11/2008 | Dortmund | 0 - 0 | Wolfsburg | 0-0 | 67 100 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 30/11/2008 | Stuttgart | 2 - 0 | Schalke 04 | 0-0 | 55 800 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| Journée 16 | ||||||||||||
| 05/12/2008 | Bayern Munich | 2 - 1 | Hoffenheim | 0-0 | 69 000 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 06/12/2008 | Bielefeld | 0 - 0 | Dortmund | 0-0 | 25 400 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 06/12/2008 | Energie Cottbus | 0 - 3 | Stuttgart | 0-1 | 13 527 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 06/12/2008 | Frankfurt | 4 - 0 | Bochum | 2-0 | 39 400 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 06/12/2008 | Karlsruher SC | 1 - 0 | Werder Bremen | 0-0 | 29 373 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 06/12/2008 | Mönchengladbach | 1 - 3 | Leverkusen | 0-2 | 44 161 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 06/12/2008 | Schalke 04 | 1 - 0 | Hertha Berlin | 0-0 | 61 000 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 07/12/2008 | FC Köln | 1 - 2 | Hamburger SV | 0-2 | 50 000 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 07/12/2008 | Wolfsburg | 2 - 1 | Hannover 96 | 1-0 | 27 560 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Journée 17 | ||||||||||||
| 12/12/2008 | Dortmund | 2 - 1 | Mönchengladbach | 1-0 | 79 700 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13/12/2008 | Bochum | 1 - 2 | FC Köln | 0-1 | 25 000 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13/12/2008 | Hamburger SV | 1 - 0 | Frankfurt | 0-0 | 54 000 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 13/12/2008 | Hannover 96 | 1 - 1 | Bielefeld | 1-0 | 36 672 | Non | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 13/12/2008 | Hertha Berlin | 4 - 0 | Karlsruher SC | 1-0 | 38 421 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13/12/2008 | Leverkusen | 1 - 1 | Energie Cottbus | 0-0 | 19 200 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 13/12/2008 | Stuttgart | 2 - 2 | Bayern Munich | 1-0 | 55 896 | Oui | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 13/12/2008 | Werder Bremen | 2 - 1 | Wolfsburg | 1-1 | 40 008 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/12/2008 | Hoffenheim | 1 - 1 | Schalke 04 | 0-1 | 26 300 | Non | 2 | N | 0 | 0 | ||
| Journée 18 | ||||||||||||
| 30/01/2009 | Hamburger SV | 1 - 0 | Bayern Munich | 1-0 | 57 000 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31/01/2009 | Dortmund | 1 - 1 | Leverkusen | 1-0 | 73 700 | Non | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 31/01/2009 | FC Köln | 1 - 1 | Wolfsburg | 1-0 | 49 000 | Non | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 31/01/2009 | Hannover 96 | 1 - 0 | Schalke 04 | 1-0 | 45 667 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31/01/2009 | Hertha Berlin | 2 - 1 | Frankfurt | 1-0 | 39 847 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31/01/2009 | Hoffenheim | 2 - 0 | Energie Cottbus | 1-0 | 30 150 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31/01/2009 | Stuttgart | 2 - 0 | Mönchengladbach | 0-0 | 41 300 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 01/02/2009 | Bochum | 2 - 0 | Karlsruher SC | 1-0 | 20 148 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 01/02/2009 | Werder Bremen | 1 - 2 | Bielefeld | 1-1 | 38 522 | Oui | N | 2 | 0 | 0 | ||
| Journée 19 | ||||||||||||
| 06/02/2009 | Bielefeld | 1 - 1 | Hertha Berlin | 1-1 | 20 700 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 07/02/2009 | Frankfurt | 2 - 2 | FC Köln | 1-0 | 51 300 | Oui | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 07/02/2009 | Karlsruher SC | 3 - 2 | Hamburger SV | 0-1 | 28 268 | Oui | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 07/02/2009 | Leverkusen | 2 - 4 | Stuttgart | 0-1 | 33 000 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 07/02/2009 | Mönchengladbach | 1 - 1 | Hoffenheim | 1-0 | 42 421 | Non | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 07/02/2009 | Schalke 04 | 1 - 0 | Werder Bremen | 0-0 | 61 673 | Non | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 07/02/2009 | Wolfsburg | 2 - 0 | Bochum | 1-0 | 26 177 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08/02/2009 | Bayern Munich | 3 - 1 | Dortmund | 1-1 | 69 000 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 08/02/2009 | Energie Cottbus | 3 - 1 | Hannover 96 | 1-0 | 12 980 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Journée 20 | ||||||||||||
| 13/02/2009 | Hoffenheim | 1 - 4 | Leverkusen | 1-3 | 30 150 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 14/02/2009 | Bochum | 2 - 1 | Schalke 04 | 1-1 | 30 605 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/02/2009 | FC Köln | 0 - 0 | Karlsruher SC | 0-0 | 48 000 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 14/02/2009 | Frankfurt | 0 - 2 | Wolfsburg | 0-1 | 35 600 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 14/02/2009 | Hannover 96 | 3 - 3 | Stuttgart | 2-2 | 31 127 | Oui | N | N | 0 | 0 | ||
| 14/02/2009 | Hertha Berlin | 2 - 1 | Bayern Munich | 1-0 | 74 400 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/02/2009 | Werder Bremen | 1 - 1 | Mönchengladbach | 0-0 | 41 332 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 15/02/2009 | Dortmund | 1 - 1 | Energie Cottbus | 1-1 | 66 300 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 15/02/2009 | Hamburger SV | 2 - 0 | Bielefeld | 1-0 | 53 292 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Journée 21 | ||||||||||||
| 20/02/2009 | Schalke 04 | 1 - 1 | Dortmund | 1-0 | 61 673 | Non | 1 | N | 0 | 0 | ||
| 21/02/2009 | Bayern Munich | 1 - 2 | FC Köln | 0-2 | 69 000 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21/02/2009 | Bielefeld | 1 - 1 | Bochum | 0-1 | 20 200 | Non | 2 | N | 0 | 0 | ||
| 21/02/2009 | Energie Cottbus | 2 - 1 | Werder Bremen | 0-0 | 14 780 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/02/2009 | Karlsruher SC | 0 - 1 | Frankfurt | 0-0 | 27 623 | Non | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 21/02/2009 | Mönchengladbach | 3 - 2 | Hannover 96 | 2-0 | 36 166 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/02/2009 | Stuttgart | 3 - 3 | Hoffenheim | 2-2 | 55 896 | Oui | N | N | 0 | 0 | ||
| 21/02/2009 | Wolfsburg | 2 - 1 | Hertha Berlin | 0-0 | 28 000 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/02/2009 | Leverkusen | 1 - 2 | Hamburger SV | 1-1 | 40 000 | Oui | N | 2 | 0 | 0 | ||
| Journée 22 | ||||||||||||
| 27/02/2009 | FC Köln | 1 - 1 | Bielefeld | 1-1 | 47 500 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 28/02/2009 | Bochum | 3 - 2 | Energie Cottbus | 1-1 | 18 103 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | ||
| 28/02/2009 | Dortmund | 0 - 0 | Hoffenheim | 0-0 | 78 800 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 28/02/2009 | Frankfurt | 1 - 2 | Schalke 04 | 0-1 | 51 500 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 28/02/2009 | Hannover 96 | 1 - 0 | Leverkusen | 1-0 | 32 337 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28/02/2009 | Hertha Berlin | 2 - 1 | Mönchengladbach | 2-0 | 48 534 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 01/03/2009 | Hamburger SV | 1 - 3 | Wolfsburg | 0-2 | 57 000 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 01/03/2009 | Karlsruher SC | 0 - 2 | Stuttgart | 0-0 | 29 252 | Non | N | 2 | 0 | 0 | ||
| 01/03/2009 | Werder Bremen | 0 - 0 | Bayern Munich | 0-0 | 42 100 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| Journée 23 | ||||||||||||
| 07/03/2009 | Bayern Munich | 5 - 1 | Hannover 96 | 3-1 | 69 000 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 07/03/2009 | Energie Cottbus | 1 - 3 | Hertha Berlin | 1-2 | 22 500 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 07/03/2009 | Hoffenheim | 0 - 0 | Werder Bremen | 0-0 | 30 150 | Non | N | N | 0 | 0 | ||
| 07/03/2009 | Mönchengladbach | 4 - 1 | Hamburger SV | 2-1 | 50 273 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 07/03/2009 | Schalke 04 | 1 - 0 | FC Köln | 1-0 | 61 673 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 07/03/2009 | Stuttgart | 2 - 1 | Dortmund | 1-0 | 55 896 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
