| N. | Joueur | Poste | B | J | JJ | R | Nationalité | Age | |
| 17 | Arguez Bryan | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | USA | - | |
| 37 | Bigalke Sascha | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Germany | - | |
| 5 | Chahed Sofian | Défenseur | 0 | 3 | 0 | 0 | Germany | 26 | |
| 27 | Chermiti Mohamed | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | Tunisia | - | |
| 7 | Cícero | Milieu | 6 | 5 | 0 | 0 | Brazil | - | |
| 8 | Dardai Pal | Milieu | 1 | 3 | 0 | 0 | Hungary | 33 | |
| 23 | Domovchyski Valeri | Attaquant | 3 | 0 | 0 | 0 | Bulgaria | - | |
| 1 | Drobný Jaroslav | Gardien | 0 | 2 | 0 | 0 | Czech Republic | - | |
| 20 | Ebert Patrick | Milieu | 1 | 4 | 0 | 0 | Germany | - | |
| 12 | Fiedler Christian | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | Germany | 34 | |
| 3 | Friedrich Arne | Défenseur | 0 | 3 | 0 | 0 | Germany | 30 | |
| 30 | Gäng Christopher | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | Germany | - | |
| 36 | Hartmann Lennart | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Germany | - | |
| 44 | Kacar Gojko | Défenseur | 5 | 3 | 0 | 0 | Serbia | - | |
| 2 | Kaká | Défenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | Brazil | - | |
| 16 | Lúcio | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Brazil | - | |
| 28 | Lustenberger Fabian | Milieu | 1 | 0 | 0 | 0 | Switzerland | - | |
| 25 | Nicu Maximilian | Milieu | 2 | 2 | 0 | 0 | Germany | - | |
| 21 | Okoronkwo Solomon | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | Nigeria | - | |
| 9 | Pantelic Marko | Attaquant | 6 | 3 | 0 | 0 | Serbia | - | |
| 26 | Piszczek Lukasz | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | Poland | - | |
| 35 | Radjabali-Fardi Shervin | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | Germany | - | |
| 10 | Raffael | Attaquant | 3 | 1 | 0 | 0 | Brazil | - | |
| 39 | Riedel Florian | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Germany | - | |
| 15 | Rodnei | Défenseur | 0 | 2 | 0 | 0 | Brazil | - | |
| 14 | Šimunic Josip | Défenseur | 0 | 4 | 0 | 0 | Croatia | 31 | |
| 13 | Stein Marc | Défenseur | 0 | 5 | 0 | 0 | Germany | - | |
| 4 | von Bergen Steve | Défenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | Switzerland | - | |
| 10 | Voronin Andri | Attaquant | 11 | 2 | 0 | 0 | Ukraine | - |
| Créé le 03-avril-2009 avec LeaguePad |