| J | Date | Locaux | Score | Visiteurs | MT | Spect | >2.5 | MT | Re | Note | Arb. | |
| 25 | 20/03/2009 | Mönchengladbach | 0 - 1 | Bochum | 0-1 | 49 282 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | 21/03/2009 | Bayern Munich | 1 - 0 | Karlsruher SC | 1-0 | 69 000 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 21/03/2009 | Bielefeld | 0 - 3 | Wolfsburg | 0-1 | 20 200 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | 21/03/2009 | Dortmund | 1 - 0 | Werder Bremen | 0-0 | 77 000 | Non | N | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 21/03/2009 | Energie Cottbus | 0 - 2 | FC Köln | 0-0 | 15 650 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | 21/03/2009 | Hoffenheim | 2 - 2 | Hannover 96 | 1-1 | 30 150 | Oui | N | N | 0 | 0 | |
| 25 | 21/03/2009 | Leverkusen | 1 - 1 | Frankfurt | 1-1 | 32 000 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 25 | 21/03/2009 | Stuttgart | 2 - 0 | Hertha Berlin | 0-0 | 50 000 | Non | N | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 22/03/2009 | Schalke 04 | 1 - 2 | Hamburger SV | 0-0 | 61 673 | Oui | N | 2 | 0 | 0 |
| Créé le 03-avril-2009 avec LeaguePad |