| Equipe | Matchs | Jours | Depuis | Jusqu'à | |
| Bayern Munich | 2 | 8 | 14/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Bielefeld | - | - | |||
| Bochum | 1 | 1 | 20/03/2009 | 20/03/2009 | |
| Dortmund | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Energie Cottbus | - | - | |||
| FC Köln | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Frankfurt | - | - | |||
| Hamburger SV | - | - | |||
| Hannover 96 | - | - | |||
| Hertha Berlin | - | - | |||
| Hoffenheim | - | - | |||
| Karlsruher SC | - | - | |||
| Leverkusen | - | - | |||
| Mönchengladbach | - | - | |||
| Schalke 04 | - | - | |||
| Stuttgart | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Werder Bremen | - | - | |||
| Wolfsburg | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 |
| Créé le 03-avril-2009 avec LeaguePad |