| Equipe | Matchs | Jours | Depuis | Jusqu'à | |
| Bayern Munich | - | - | |||
| Bielefeld | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Bochum | - | - | |||
| Dortmund | - | - | |||
| Energie Cottbus | 4 | 22 | 28/02/2009 | 21/03/2009 | |
| FC Köln | - | - | |||
| Frankfurt | 4 | 22 | 28/02/2009 | 21/03/2009 | |
| Hamburger SV | - | - | |||
| Hannover 96 | 3 | 15 | 07/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Hertha Berlin | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Hoffenheim | 7 | 43 | 07/02/2009 | 21/03/2009 | |
| Karlsruher SC | 6 | 36 | 14/02/2009 | 21/03/2009 | |
| Leverkusen | 5 | 28 | 22/02/2009 | 21/03/2009 | |
| Mönchengladbach | 1 | 1 | 20/03/2009 | 20/03/2009 | |
| Schalke 04 | 2 | 10 | 13/03/2009 | 22/03/2009 | |
| Stuttgart | - | - | |||
| Werder Bremen | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Wolfsburg | - | - |
| Créé le 03-avril-2009 avec LeaguePad |