| Equipe | Matchs | Jours | Depuis | Jusqu'à | |
| Bayern Munich | - | - | |||
| Bielefeld | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Bochum | - | - | |||
| Dortmund | - | - | |||
| Energie Cottbus | 4 | 22 | 28/02/2009 | 21/03/2009 | |
| FC Köln | - | - | |||
| Frankfurt | - | - | |||
| Hamburger SV | - | - | |||
| Hannover 96 | - | - | |||
| Hertha Berlin | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Hoffenheim | - | - | |||
| Karlsruher SC | 5 | 29 | 21/02/2009 | 21/03/2009 | |
| Leverkusen | - | - | |||
| Mönchengladbach | 1 | 1 | 20/03/2009 | 20/03/2009 | |
| Schalke 04 | 2 | 10 | 13/03/2009 | 22/03/2009 | |
| Stuttgart | - | - | |||
| Werder Bremen | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Wolfsburg | - | - |
| Créé le 03-avril-2009 avec LeaguePad |