| Equipe | Matchs | Jours | Depuis | Jusqu'à | |
| Bayern Munich | 4 | 21 | 01/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Bielefeld | - | - | |||
| Bochum | 1 | 1 | 20/03/2009 | 20/03/2009 | |
| Dortmund | 2 | 8 | 14/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Energie Cottbus | - | - | |||
| FC Köln | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Frankfurt | 3 | 14 | 08/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Hamburger SV | 2 | 8 | 15/03/2009 | 22/03/2009 | |
| Hannover 96 | 2 | 8 | 14/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Hertha Berlin | - | - | |||
| Hoffenheim | 5 | 29 | 21/02/2009 | 21/03/2009 | |
| Karlsruher SC | - | - | |||
| Leverkusen | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Mönchengladbach | - | - | |||
| Schalke 04 | - | - | |||
| Stuttgart | 1 | 1 | 21/03/2009 | 21/03/2009 | |
| Werder Bremen | - | - | |||
| Wolfsburg | 8 | 50 | 31/01/2009 | 21/03/2009 |
| Créé le 03-avril-2009 avec LeaguePad |