| Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif | Moy_Pts | |||||||||||
| 1 | Hertha Berlin | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 29 | 10 | 1,96 | |||||||||
| 2 | Wolfsburg | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 53 | 31 | 22 | 1,92 | |||||||||
| 3 | Bayern Munich | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 53 | 31 | 22 | 1,92 | |||||||||
| 4 | Hamburger SV | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 39 | 36 | 3 | 1,92 | |||||||||
| 5 | Hoffenheim | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 52 | 34 | 18 | 1,76 | |||||||||
| 6 | Stuttgart | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 36 | 8 | 1,68 | |||||||||
| 7 | Leverkusen | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 46 | 33 | 13 | 1,52 | |||||||||
| 8 | Schalke 04 | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 27 | 7 | 1,48 | |||||||||
| 9 | Dortmund | 37 | 25 | 8 | 13 | 4 | 37 | 31 | 6 | 1,48 | |||||||||
| 10 | Werder Bremen | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 46 | 35 | 11 | 1,28 | |||||||||
| 11 | FC Köln | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 35 | -6 | 1,28 | |||||||||
| 12 | Frankfurt | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 39 | -9 | 1,04 | |||||||||
| 13 | Hannover 96 | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 35 | 52 | -17 | 1,04 | |||||||||
| 14 | Bochum | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 29 | 40 | -11 | 1, | |||||||||
| 15 | Bielefeld | 24 | 25 | 4 | 12 | 9 | 21 | 36 | -15 | ,96 | |||||||||
| 16 | Mönchengladbach | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 32 | 47 | -15 | ,88 | |||||||||
| 17 | Energie Cottbus | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 44 | -23 | ,8 | |||||||||
| 18 | Karlsruher SC | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 18 | 42 | -24 | ,68 |
| Créé le 03-avril-2009 avec LeaguePad |