| J | Date | Locaux | Score | Visiteurs | MT | Spect | >2.5 | MT | Re | Note | Arb. | |
| 1 | 16/08/2008 | Bielefeld | 2 - 2 | Werder Bremen | 0-0 | 20 000 | Oui | N | N | 0 | 0 | |
| 2 | 23/08/2008 | Hertha Berlin | 1 - 1 | Bielefeld | 1-1 | 36 302 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 3 | 30/08/2008 | Bielefeld | 2 - 4 | Hamburger SV | 2-1 | 24 500 | Oui | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 14/09/2008 | Bochum | 2 - 0 | Bielefeld | 2-0 | 20 739 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 20/09/2008 | Bielefeld | 2 - 0 | FC Köln | 0-0 | 26 000 | Non | N | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 28/09/2008 | Frankfurt | 1 - 1 | Bielefeld | 0-1 | 37 600 | Non | 2 | N | 0 | 0 | |
| 7 | 03/10/2008 | Bielefeld | 1 - 2 | Karlsruher SC | 0-1 | 20 900 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 18/10/2008 | Wolfsburg | 4 - 1 | Bielefeld | 2-0 | 24 211 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 25/10/2008 | Schalke 04 | 0 - 0 | Bielefeld | 0-0 | 60 886 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 10 | 28/10/2008 | Bielefeld | 1 - 1 | Energie Cottbus | 0-1 | 18 200 | Non | 2 | N | 0 | 0 | |
| 11 | 01/11/2008 | Bayern Munich | 3 - 1 | Bielefeld | 1-1 | 69 000 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 08/11/2008 | Bielefeld | 0 - 2 | Mönchengladbach | 0-1 | 24 600 | Non | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | 15/11/2008 | Stuttgart | 0 - 0 | Bielefeld | 0-0 | 46 000 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 14 | 22/11/2008 | Bielefeld | 2 - 1 | Leverkusen | 0-0 | 20 700 | Oui | N | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 29/11/2008 | Hoffenheim | 3 - 0 | Bielefeld | 2-0 | 26 000 | Oui | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 06/12/2008 | Bielefeld | 0 - 0 | Dortmund | 0-0 | 25 400 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 17 | 13/12/2008 | Hannover 96 | 1 - 1 | Bielefeld | 1-0 | 36 672 | Non | 1 | N | 0 | 0 | |
| 18 | 01/02/2009 | Werder Bremen | 1 - 2 | Bielefeld | 1-1 | 38 522 | Oui | N | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | 06/02/2009 | Bielefeld | 1 - 1 | Hertha Berlin | 1-1 | 20 700 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 20 | 15/02/2009 | Hamburger SV | 2 - 0 | Bielefeld | 1-0 | 53 292 | Non | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 21/02/2009 | Bielefeld | 1 - 1 | Bochum | 0-1 | 20 200 | Non | 2 | N | 0 | 0 | |
| 22 | 27/02/2009 | FC Köln | 1 - 1 | Bielefeld | 1-1 | 47 500 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 23 | 08/03/2009 | Bielefeld | 0 - 0 | Frankfurt | 0-0 | 21 500 | Non | N | N | 0 | 0 | |
| 24 | 14/03/2009 | Karlsruher SC | 0 - 1 | Bielefeld | 0-0 | 24 621 | Non | N | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | 21/03/2009 | Bielefeld | 0 - 3 | Wolfsburg | 0-1 | 20 200 | Oui | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | 03/04/2009 | Bielefeld | - | Schalke 04 | ||||||||
| 27 | 11/04/2009 | Energie Cottbus | - | Bielefeld | ||||||||
| 28 | 18/04/2009 | Bielefeld | - | Bayern Munich | ||||||||
| 29 | 25/04/2009 | Mönchengladbach | - | Bielefeld | ||||||||
| 30 | 02/05/2009 | Bielefeld | - | Stuttgart | ||||||||
| 31 | 09/05/2009 | Leverkusen | - | Bielefeld | ||||||||
| 32 | 12/05/2009 | Bielefeld | - | Hoffenheim | ||||||||
| 33 | 16/05/2009 | Dortmund | - | Bielefeld | ||||||||
| 34 | 23/05/2009 | Bielefeld | - | Hannover 96 |
| Créé le 03-avril-2009 avec LeaguePad |