Cartons

  Joueur Equipe J JJ R Total
1 Blasi Manuele Napoli 17 1 0 18
2 Carrozzieri Moris Atalanta 13 2 0 15
3 Conti Daniele Cagliari 14 0 0 14
4 Doni Cristiano Atalanta 13 1 0 14
5 Nocerino Antonio Juventus 14 0 0 14
6 Domizzi Maurizio Napoli 11 0 2 13
7 Donadel Marco Fiorentina 12 1 0 13
8 De Vezze Daniele Livorno 10 1 1 12
9 Guana Roberto Palermo 12 0 0 12
10 Juric Ivan Genoa 11 1 0 12
11 Lanzaro Maurizio Reggina 11 1 0 12
12 Mudingayi Gaby Lazio 12 0 0 12
13 Ambrosini Massimo AC Milan 10 1 0 11
14 Baiocco Davide Catania 10 0 1 11
15 Grella Vince Torino 10 1 0 11
16 Milanetto Omar Genoa 10 1 0 11
17 Amauri Palermo 9 1 0 10
18 Bovo Cesare Genoa 10 0 0 10
19 Chiellini Giorgio Juventus 9 0 1 10
20 De Rossi Daniele AS Roma 10 0 0 10
21 Felipe Udinese 8 2 0 10
22 Gattuso Gennaro AC Milan 10 0 0 10
23 Mexès Philippe AS Roma 9 1 0 10
24 Moro Davide Empoli 9 1 0 10
25 Savini Mirko Napoli 10 0 0 10
26 Stovini Lorenzo Catania 10 0 0 10
27 Terlizzi Christian Catania 10 0 0 10
28 Balleri David Livorno 8 1 0 9
29 Borriello Marco Genoa 9 0 0 9
30 Cannavaro Paolo Napoli 8 0 1 9
31 Cascione Emmanuel Reggina 9 0 0 9
32 Cigarini Luca Parma 9 0 0 9
33 Codrea Paul Siena 8 1 0 9
34 Corini Eugenio Torino 9 0 0 9
35 Dossena Andrea Udinese 7 1 1 9
36 Legrottaglie Nicola Juventus 9 0 0 9
37 Lucchini Stefano Sampdoria 8 1 0 9
38 Mutarelli Massimo Lazio 7 2 0 9
39 Palombo Angelo Sampdoria 9 0 0 9
40 Pepe Simone Udinese 8 1 0 9
41 Sardo Gennaro Catania 8 1 0 9
42 Zanetti Cristiano Juventus 8 0 1 9
43 Agostini Alessandro Cagliari 8 0 0 8
44 Aronica Salvatore Reggina 8 0 0 8
45 Barone Simone Torino 7 1 0 8
46 Bellini Gianpaolo Atalanta 8 0 0 8
47 Cassano Antonio Sampdoria 7 0 1 8
48 Comotto Gianluca Torino 6 1 1 8
49 Contini Matteo Napoli 8 0 0 8
50 Criscito Domenico Genoa 8 0 0 8
51 Danilo Genoa 6 2 0 8
52 De Ascentis Diego Atalanta 8 0 0 8
53 Lanna Salvatore Torino 8 0 0 8
54 Ledesma Cristian Lazio 8 0 0 8
55 Lucarelli Alessandro Genoa 8 0 0 8
56 Montolivo Riccardo Fiorentina 8 0 0 8
57 Motta Marco Torino 8 0 0 8
58 Parola Andrea Cagliari 8 0 0 8
59 Pellegrino Maximiliano Atalanta 7 0 1 8
60 Pirlo Andrea AC Milan 8 0 0 8
61 Reginaldo Parma 8 0 0 8
62 Sammarco Paolo Sampdoria 8 0 0 8
63 Saudati Luca Empoli 8 0 0 8
64 Tissone Fernando Atalanta 8 0 0 8
65 Valdez Carlos Reggina 7 0 1 8
66 Vannucchi Ighli Empoli 8 0 0 8
67 Volpi Sergio Sampdoria 6 1 1 8
68 Zapata Cristian Udinese 8 0 0 8
69 Zauri Luciano Lazio 7 1 0 8
70 Balzaretti Federico Palermo 7 0 0 7
71 Biava Giuseppe Palermo 6 1 0 7
72 Bjelanovic Saša Torino 7 0 0 7
73 Burdisso Nicolás Internazionale 6 1 0 7
74 Camoranesi Mauro Juventus 7 0 0 7
75 Chivu Cristian Internazionale 7 0 0 7
76 Cozza Francesco Reggina 7 0 0 7
77 D`Agostino Gaetano Udinese 7 0 0 7
78 Dabo Ousmane Lazio 6 1 0 7
79 De Silvestri Lorenzo Lazio 5 1 1 7
80 Dessena Daniele Parma 7 0 0 7
81 Diana Aimo Torino 7 0 0 7
82 Favalli Giuseppe AC Milan 7 0 0 7
83 Fini Michele Cagliari 5 1 1 7
84 Gargano Walter Napoli 5 1 1 7
85 Gasbarroni Andrea Parma 6 0 1 7
86 Gastaldello Daniele Sampdoria 7 0 0 7
87 Grandoni Alessandro Livorno 7 0 0 7
88 Guarente Tiberio Atalanta 7 0 0 7
89 Langella Antonio Atalanta 7 0 0 7
90 León Julio Genoa 7 0 0 7
91 Loviso Massimo Livorno 6 0 1 7
92 Marchisio Claudio Empoli 7 0 0 7
93 Mariga McDonald Parma 5 1 1 7
94 Mascara Giuseppe Catania 7 0 0 7
95 Miccoli Fabrizio Palermo 7 0 0 7
96 Morrone Stefano Parma 7 0 0 7
97 Nedved Pavel Juventus 5 0 2 7
98 Paci Massimo Parma 6 1 0 7
99 Pandev Goran Lazio 7 0 0 7
100 Pasquale Giovanni Livorno 7 0 0 7
101 Pozzi Nicola Empoli 7 0 0 7
102 Rinaudo Leandro Palermo 5 1 1 7
103 Santacroce Fabiano Napoli 7 0 0 7
104 Silvestri Cristian Catania 7 0 0 7
105 Siviglia Sebastiano Lazio 5 1 1 7
106 Stellone Roberto Torino 7 0 0 7
107 Vargas Juan Manuel Catania 6 0 1 7
108 Vidigal Livorno 6 1 0 7
109 Zaccardo Cristian Palermo 7 0 0 7
110 Amoruso Nicola Reggina 6 0 0 6
111 Barreto Edgar Reggina 6 0 0 6
112 Barzagli Andrea Palermo 5 1 0 6
113 Biondini Davide Cagliari 6 0 0 6
114 Campagnaro Hugo Sampdoria 6 0 0 6
115 Caserta Fabio Palermo 4 1 1 6
116 Cassani Mattia Palermo 6 0 0 6
117 Cassetti Marco AS Roma 6 0 0 6
118 Cirillo Bruno Reggina 6 0 0 6
119 Dellafiore Hernàn Torino 6 0 0 6
120 Edusei Mark Catania 6 0 0 6
121 Falcone Giulio Parma 5 0 1 6
122 Filippini Emanuele Livorno 6 0 0 6
123 Franceschini Daniele Sampdoria 6 0 0 6
124 Galloppa Daniele Siena 6 0 0 6
125 Giacomazzi Guillermo Empoli 6 0 0 6
126 Giovinco Sebastian Empoli 6 0 0 6
127 Inler Gökhan Udinese 6 0 0 6
128 Kneževic Dario Livorno 6 0 0 6
129 Kolarov Aleksandar Lazio 5 0 1 6
130 Konko Abdoulay Genoa 6 0 0 6
131 López Diego Cagliari 6 0 0 6
132 Loria Simone Siena 6 0 0 6
133 Manfredini Thomas Atalanta 6 0 0 6
134 Martinez Jorge Catania 6 0 0 6
135 Marzoratti Lino Empoli 5 0 1 6
136 Migliaccio Giulio Palermo 6 0 0 6
137 Mutu Adrian Fiorentina 5 1 0 6
138 Paro Matteo Genoa 6 0 0 6
139 Parravicini Francesco Parma 6 0 0 6
140 Pieri Mirko Sampdoria 5 0 1 6
141 Pisano Marco Torino 6 0 0 6
142 Pisanu Andrea Parma 6 0 0 6
143 Pratali Francesco Empoli 5 1 0 6
144 Rubinho Genoa 4 0 2 6
145 Sculli Giuseppe Genoa 6 0 0 6
146 Simplício Fábio Palermo 6 0 0 6
147 Taddei Rodrigo AS Roma 6 0 0 6
148 Tedesco Giacomo Catania 5 0 1 6
149 Ujfaluši Tomáš Fiorentina 6 0 0 6
150 Vergassola Simone Siena 5 0 1 6
151 Vieira Patrick Internazionale 5 1 0 6
152 Zanetti Paolo Torino 6 0 0 6
153 Zápotocny Tomáš Udinese 5 1 0 6
154 Zebina Jonathan Juventus 5 1 0 6
155 Abate Ignazio Empoli 5 0 0 5
156 Accardi Pietro Sampdoria 5 0 0 5
157 Bega Francesco Genoa 5 0 0 5
158 Behrami Valon Lazio 5 0 0 5
159 Bianco Paolo Cagliari 5 0 0 5
160 Bonera Daniele AC Milan 4 0 1 5
161 Budel Alessandro Empoli 5 0 0 5
162 Castellini Paolo Parma 5 0 0 5
163 Cicinho AS Roma 4 1 0 5
164 Colucci Giuseppe Catania 5 0 0 5
165 Coppola Manuel Siena 5 0 0 5
166 Corradi Bernardo Parma 4 1 0 5
167 Cossu Andrea Cagliari 5 0 0 5
168 Couto Fernando Parma 3 0 2 5
169 Delvecchio Gennaro Sampdoria 5 0 0 5
170 Firmani Fabio Lazio 4 1 0 5
171 Frick Mario Siena 4 0 1 5
172 Gobbi Massimo Fiorentina 5 0 0 5
173 Ibrahimovic Zlatan Internazionale 5 0 0 5
174 Lucarelli Cristiano Parma 5 0 0 5
175 Maccarone Massimo Siena 4 1 0 5
176 Maggio Christian Sampdoria 5 0 0 5
177 Mancini Alessandro AS Roma 5 0 0 5
178 Mannini Daniele Napoli 5 0 0 5
179 Materazzi Marco Internazionale 5 0 0 5
180 Mesto Giandomenico Udinese 5 0 0 5
181 Natali Cesare Torino 4 1 0 5
182 Nesta Alessandro AC Milan 4 0 1 5
183 Panucci Christian AS Roma 5 0 0 5
184 Pasqual Manuel Fiorentina 4 0 1 5
185 Pazienza Michele Napoli 5 0 0 5
186 Piccolo Felice Empoli 4 0 1 5
187 Pisano Francesco Cagliari 4 1 0 5
188 Pizzaro David AS Roma 5 0 0 5
189 Portanova Daniele Siena 5 0 0 5
190 Spinesi Gionatha Catania 4 0 1 5
191 Vanigli Richard Empoli 5 0 0 5
192 Vucinic Mirko AS Roma 5 0 0 5
193 Zampagna Riccardo Atalanta 4 0 1 5
194 Zenoni Cristian Sampdoria 5 0 0 5
195 Ziegler Reto Sampdoria 4 1 0 5
196 Acquafresca Robert Cagliari 4 0 0 4
197 Aquilani Alberto AS Roma 4 0 0 4
198 Bertotto Valerio Siena 4 0 0 4
199 Biagianti Marco Catania 4 0 0 4
200 Bianchi Rolando Lazio 3 1 0 4
201 Bogdani Erjon Livorno 4 0 0 4
202 Bottone Davide Torino 4 0 0 4
203 Bresciano Mark Palermo 4 0 0 4
204 Cafu AC Milan 4 0 0 4
205 Canini Michele Cagliari 4 0 0 4
206 Capelli Daniele Atalanta 4 0 0 4
207 César Internazionale 3 1 0 4
208 Coly Ferdinand Parma 3 0 1 4
209 Cruz Julio Internazionale 4 0 0 4
210 Di Michele David Torino 4 0 0 4
211 Di Natale Antonio Udinese 4 0 0 4
212 Fabiano Genoa 4 0 0 4
213 Ferrari Matteo AS Roma 4 0 0 4
214 Ferri Michele Cagliari 4 0 0 4
215 Galante Fabio Livorno 4 0 0 4
216 Gilardino Alberto AC Milan 4 0 0 4
217 Grygera Zdenek Juventus 4 0 0 4
218 Izco Mariano Catania 4 0 0 4
219 Júlio César Internazionale 3 0 1 4
220 Kaladze Kakha AC Milan 4 0 0 4
221 Larrivey Joaquin Cagliari 3 1 0 4
222 Lavezzi Ezequiel Napoli 4 0 0 4
223 Lazetic Nikola Torino 4 0 0 4
224 Lukovic Aleksandar Udinese 4 0 0 4
225 Maicon Internazionale 3 0 1 4
226 Missiroli Simone Reggina 4 0 0 4
227 Modesto Francesco Reggina 3 0 1 4
228 Molinaro Cristian Juventus 4 0 0 4
229 Morfeo Domenico Parma 3 0 1 4
230 Osvaldo Pablo Fiorentina 3 1 0 4
231 Pavan Simone Livorno 4 0 0 4
232 Pazzini Giampaolo Fiorentina 4 0 0 4
233 Quagliarella Fabio Udinese 4 0 0 4
234 Raggi Andrea Empoli 4 0 0 4
235 Recoba Álvaro Torino 4 0 0 4
236 Riganò Christian Siena 4 0 0 4
237 Rivalta Claudio Atalanta 4 0 0 4
238 Rossettini Luca Siena 4 0 0 4
239 Rossi Marco Parma 3 0 1 4
240 Sala Luigi Sampdoria 4 0 0 4
241 Samuel Walter Internazionale 4 0 0 4
242 Sissoko Mohamed Juventus 3 1 0 4
243 Stendardo Guglielmo Juventus 3 0 1 4
244 Talamonti Leonardo Atalanta 4 0 0 4
245 Tonetto Max AS Roma 4 0 0 4
246 Vieri Christian Fiorentina 4 0 0 4
247 Zenoni Damiano Parma 4 0 0 4
248 Balotelli Mario Internazionale 3 0 0 3
249 Bellucci Claudio Sampdoria 3 0 0 3
250 Cambiasso Esteban Internazionale 3 0 0 3
251 Campagnolo Andrea Reggina 3 0 0 3
252 Capuano Ciro Palermo 3 0 0 3
253 Cavani Edison Palermo 3 0 0 3
254 Córdoba Iván Internazionale 3 0 0 3
255 Dainelli Dario Fiorentina 3 0 0 3
256 Del Grosso Cristiano Cagliari 2 1 0 3
257 Di Vaio Marco Genoa 2 0 1 3
258 Figo Luis Internazionale 3 0 0 3
259 Filippini Antonio Livorno 3 0 0 3
260 Floccari Sergio Atalanta 3 0 0 3
261 Gamberini Alessandro Fiorentina 3 0 0 3
262 Garics Gyorgy Napoli 3 0 0 3
263 Gleison Genoa 2 1 0 3
264 Hamsik Marek Napoli 3 0 0 3
265 Iaquinta Vincenzo Juventus 3 0 0 3
266 Inzaghi Simone Atalanta 2 1 0 3
267 Jiménez Luis Internazionale 3 0 0 3
268 Júan AS Roma 2 0 1 3
269 Kaká AC Milan 3 0 0 3
270 Kharja Houssine Siena 3 0 0 3
271 Liverani Fabio Fiorentina 3 0 0 3
272 Morimoto Takayuki Catania 3 0 0 3
273 Oddo Massimo AC Milan 3 0 0 3
274 Palladino Raffaele Juventus 3 0 0 3
275 Pavarini Nicola Parma 3 0 0 3
276 Pelé Internazionale 2 1 0 3
277 Perrotta Simone AS Roma 2 0 1 3
278 Pinzi Giampiero Udinese 2 0 1 3
279 Pulzetti Nico Livorno 3 0 0 3
280 Rivas Nelson Internazionale 3 0 0 3
281 Rosina Alessandro Torino 3 0 0 3
282 Rossi Andrea Siena 3 0 0 3
283 Rossi Marco Genoa 3 0 0 3
284 Rossini Fausto Livorno 3 0 0 3
285 Salihamidzic Hasan Juventus 3 0 0 3
286 Santana Mario Fiorentina 3 0 0 3
287 Seedorf Clarence AC Milan 3 0 0 3
288 Semioli Franco Fiorentina 3 0 0 3
289 Sosa Roberto Napoli 3 0 0 3
290 Tiago Juventus 3 0 0 3
291 Tognozzi Luca Reggina 3 0 0 3
292 Tosto Vittorio Empoli 3 0 0 3
293 Vigiani Luca Reggina 3 0 0 3
294 Adani Daniele Empoli 1 0 1 2
295 Alberto Siena 2 0 0 2
296 Alvarez Pablo Reggina 2 0 0 2
297 Amelia Marco Livorno 2 0 0 2
298 Balli Daniele Empoli 2 0 0 2
299 Baronio Roberto Lazio 2 0 0 2
300 Brighi Matteo AS Roma 2 0 0 2
301 Buscé Antonio Empoli 2 0 0 2
302 Caracciolo Andrea Sampdoria 2 0 0 2
303 Ceravolo Fabio Reggina 2 0 0 2
304 Coppola Ferdinando Atalanta 2 0 0 2
305 Corvia Daniele Siena 2 0 0 2
306 De Rosa Gaetano Genoa 1 0 1 2
307 Del Piero Alessandro Juventus 2 0 0 2
308 Diamanti Alessandro Livorno 2 0 0 2
309 Émerson AC Milan 2 0 0 2
310 Ferronetti Damiano Udinese 2 0 0 2
311 Ficagna Daniele Siena 2 0 0 2
312 Figueroa Luciano Genoa 2 0 0 2
313 Foggia Pasquale Cagliari 2 0 0 2
314 Giuly Ludovic AS Roma 1 0 1 2
315 Grava Gianluca Napoli 2 0 0 2
316 Hallfredsson Emil Reggina 2 0 0 2
317 Jankovic Bosko Palermo 2 0 0 2
318 Jankulovski Marek AC Milan 2 0 0 2
319 Krøldrup Per Fiorentina 2 0 0 2
320 Kuzmanovic Zdravko Fiorentina 2 0 0 2
321 Locatelli Tomas Siena 2 0 0 2
322 Manfredini Christian Lazio 2 0 0 2
323 Marianini Francesco Empoli 2 0 0 2
324 Masiello Andrea Genoa 2 0 0 2
325 Maxwell Internazionale 2 0 0 2
326 Muslera Fernando Lazio 2 0 0 2
327 Muslimovic Zlatan Atalanta 2 0 0 2
328 Padoin Simone Atalanta 2 0 0 2
329 Potenza Alessandro Fiorentina 2 0 0 2
330 Rullo Erminio Napoli 2 0 0 2
331 Sereni Matteo Torino 2 0 0 2
332 Sottil Andrea Catania 2 0 0 2
333 Stankovic Dejan Internazionale 2 0 0 2
334 Storari Marco Cagliari 2 0 0 2
335 Tare Igli Lazio 2 0 0 2
336 Totti Francesco AS Roma 2 0 0 2
337 Trézéguet David Juventus 2 0 0 2
338 Tristán Diego Livorno 2 0 0 2
339 Ventola Nicola Torino 2 0 0 2
340 Waigo Papa Fiorentina 2 0 0 2
341 Adriano Atalanta 1 0 0 1
342 Antonini Luca Empoli 1 0 0 1
343 Barusso AS Roma 1 0 0 1
344 Belleri Manuel Atalanta 1 0 0 1
345 Bergvold Martin Livorno 1 0 0 1
346 Bernardini Antonino Atalanta 1 0 0 1
347 Bizera Joe Cagliari 1 0 0 1
348 Bogliacino Mariano Napoli 1 0 0 1
349 Bonazzoli Emiliano Sampdoria 1 0 0 1
350 Brienza Franco Reggina 1 0 0 1
351 Brocchi Cristian AC Milan 1 0 0 1
352 Budan Igor Parma 1 0 0 1
353 Buffon Gianluigi Juventus 1 0 0 1
354 Calaiò Emanuele Napoli 1 0 0 1
355 Coda Andrea Udinese 1 0 0 1
356 Crespo Hernán Internazionale 1 0 0 1
357 Cribari Lazio 1 0 0 1
358 Cupi Andrea Napoli 1 0 0 1
359 De Ceglie Paolo Siena 1 0 0 1
360 Del Nero Simone Lazio 1 0 0 1
361 Dida AC Milan 1 0 0 1
362 Doni AS Roma 1 0 0 1
363 Eleftheropoulos Dimitrios Siena 1 0 0 1
364 Ferreira Pinto Atalanta 1 0 0 1
365 Flores Antonio Udinese 1 0 0 1
366 Forestieri Fernando Siena 1 0 0 1
367 Gianello Matteo Napoli 1 0 0 1
368 Giannichedda Giuliano Livorno 1 0 0 1
369 Gourcuff Yoann AC Milan 1 0 0 1
370 Grimi Leandro Siena 1 0 0 1
371 Gyan Asamoah Udinese 1 0 0 1
372 Handanovic Samir Udinese 1 0 0 1
373 Inzaghi Filippo AC Milan 1 0 0 1
374 Isla Mauricio Udinese 1 0 0 1
375 Jarolim Lukas Siena 1 0 0 1
376 Jeda Cagliari 1 0 0 1
377 Magliocchetti Daniele Cagliari 1 0 0 1
378 Maldini Paolo AC Milan 1 0 0 1
379 Maldonado Ruben Napoli 1 0 0 1
380 Manninger Alexander Siena 1 0 0 1
381 Matri Alessandro Cagliari 1 0 0 1
382 Mauri Stefano Lazio 1 0 0 1
383 Meghni Mourad Lazio 1 0 0 1
384 Melara Matteo Livorno 1 0 0 1
385 Mirante Antonio Sampdoria 1 0 0 1
386 Montella Vincenzo Sampdoria 1 0 0 1
387 Pato Alexandre AC Milan 1 0 0 1
388 Radu Stefan Lazio 1 0 0 1
389 Rezaei Rahman Livorno 1 0 0 1
390 Rozehnal David Lazio 1 0 0 1
391 Rubin Matteo Torino 1 0 0 1
392 Sabato Rocco Catania 1 0 0 1
393 Serginho AC Milan 1 0 0 1
394 Siqueira Guilherme Udinese 1 0 0 1
395 Sivok Tomáš Udinese 1 0 0 1
396 Stadsgaard Kris Reggina 1 0 0 1
397 Tavano Francesco Livorno 1 0 0 1
398 Tullberg Mike Reggina 1 0 0 1
399 Vailatti Tommaso Torino 0 0 1 1
400 Zalayeta Marcelo Napoli 0 0 1 1
Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad


Matchs par journée
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Classements
Général   Domicile   Extérieur   Buteurs   Attaques   Défenses   Marque le 1er   Adv. marque le 1er  
Calendrier
Par journée   Par date   Actuel  
Séries
Général   Victoires   Invincibilité   Sans encaisser   Défaites   Sans gagner   Sans marquer  
Buts
Grille   Records   Total buts   Scores   Périodes   Pour/Contre   Sans encaisser   Sans marquer   
Statistiques des joueurs
Matchs joués   Cartons   Liste des joueurs   
 
Pages par équipe
AC Milan    Matchs    Effectif
AS Roma    Matchs    Effectif
Atalanta    Matchs    Effectif
Cagliari    Matchs    Effectif
Catania    Matchs    Effectif
Empoli    Matchs    Effectif
Fiorentina    Matchs    Effectif
Genoa    Matchs    Effectif
Internazionale    Matchs    Effectif
Juventus    Matchs    Effectif
Lazio    Matchs    Effectif
Livorno    Matchs    Effectif
Napoli    Matchs    Effectif
Palermo    Matchs    Effectif
Parma    Matchs    Effectif
Reggina    Matchs    Effectif
Sampdoria    Matchs    Effectif
Siena    Matchs    Effectif
Torino    Matchs    Effectif
Udinese    Matchs    Effectif