| Equipe | Sans but marqué | Matchs | % | ||
| 1 | AS Roma | 3 | 38 | 7,9 % | |
| 2 | Internazionale | 3 | 38 | 7,9 % | |
| 3 | AC Milan | 5 | 38 | 13,2 % | |
| 4 | Juventus | 6 | 38 | 15,8 % | |
| 5 | Udinese | 9 | 38 | 23,7 % | |
| 6 | Fiorentina | 9 | 38 | 23,7 % | |
| 7 | Napoli | 9 | 38 | 23,7 % | |
| 8 | Palermo | 10 | 38 | 26,3 % | |
| 9 | Cagliari | 10 | 38 | 26,3 % | |
| 10 | Lazio | 10 | 38 | 26,3 % | |
| 11 | Sampdoria | 11 | 38 | 28,9 % | |
| 12 | Parma | 12 | 38 | 31,6 % | |
| 13 | Atalanta | 12 | 38 | 31,6 % | |
| 14 | Catania | 13 | 38 | 34,2 % | |
| 15 | Siena | 14 | 38 | 36,8 % | |
| 16 | Genoa | 14 | 38 | 36,8 % | |
| 17 | Livorno | 14 | 38 | 36,8 % | |
| 18 | Reggina | 15 | 38 | 39,5 % | |
| 19 | Torino | 16 | 38 | 42,1 % | |
| 20 | Empoli | 20 | 38 | 52,6 % |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |