| N. | Joueur | Poste | B | J | JJ | R | Nationalité | Age | |
| 23 | Ambrosini Massimo | Milieu | 4 | 10 | 1 | 0 | Italy | 31 | |
| 94 | Aubameyang Willy | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | France | - | |
| Ba Ibrahim | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | France | - | ||
| 25 | Bonera Daniele | Défenseur | 0 | 4 | 0 | 1 | Italy | 27 | |
| 32 | Brocchi Cristian | Milieu | 0 | 1 | 0 | 0 | Italy | 32 | |
| 2 | Cafu | Défenseur | 1 | 4 | 0 | 0 | Brazil | 38 | |
| Darmian Matteo | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | Italy | - | ||
| 1 | Dida | Gardien | 0 | 1 | 0 | 0 | Brazil | 35 | |
| 31 | Digão | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | Brazil | - | |
| Émerson | Milieu | 0 | 2 | 0 | 0 | Brazil | - | ||
| 19 | Favalli Giuseppe | Défenseur | 0 | 7 | 0 | 0 | Italy | 36 | |
| 29 | Fiori Valerio | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | Italy | 39 | |
| 8 | Gattuso Gennaro | Milieu | 1 | 10 | 0 | 0 | Italy | 30 | |
| 11 | Gilardino Alberto | Attaquant | 7 | 4 | 0 | 0 | Italy | 26 | |
| 20 | Gourcuff Yoann | Milieu | 1 | 1 | 0 | 0 | France | - | |
| 9 | Inzaghi Filippo | Attaquant | 11 | 1 | 0 | 0 | Italy | 35 | |
| 18 | Jankulovski Marek | Défenseur | 0 | 2 | 0 | 0 | Czech Republic | 31 | |
| 22 | Kaká | Milieu | 15 | 3 | 0 | 0 | Brazil | 26 | |
| 16 | Kalac Željko | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | Australia | - | |
| 4 | Kaladze Kakha | Défenseur | 0 | 4 | 0 | 0 | Georgia | 30 | |
| 3 | Maldini Paolo | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | Italy | 40 | |
| 13 | Nesta Alessandro | Défenseur | 1 | 4 | 0 | 1 | Italy | 32 | |
| 44 | Oddo Massimo | Défenseur | 1 | 3 | 0 | 0 | Italy | 32 | |
| 43 | Paloschi Alberto | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | Italy | - | |
| Pato Alexandre | Attaquant | 9 | 1 | 0 | 0 | Brazil | - | ||
| 21 | Pirlo Andrea | Milieu | 3 | 8 | 0 | 0 | Italy | 29 | |
| 99 | Ronaldo | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | Brazil | - | |
| 10 | Seedorf Clarence | Milieu | 7 | 3 | 0 | 0 | Netherlands | 32 | |
| 27 | Serginho | Milieu | 0 | 1 | 0 | 0 | Brazil | 37 | |
| 17 | Šimic Dario | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | Croatia | 33 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |