Buteurs

  Joueur Equipe Buts Domicile Extérieur Pen. Passes D.
1 Alessandro Del Piero Juventus 21 7 (33%) 14 (66%) 3 0
2 David Trézéguet Juventus 20 11 (55%) 9 (45%) 2 0
3 Marco Borriello Genoa 19 13 (68%) 6 (31%) 5 0
4 Antonio Di Natale Udinese 17 13 (76%) 4 (23%) 2 0
5 Zlatan Ibrahimovic Internazionale 17 8 (47%) 9 (52%) 8 0
6 Adrian Mutu Fiorentina 17 11 (64%) 6 (35%) 6 0
7 Kaká AC Milan 15 8 (53%) 7 (46%) 6 0
8 Amauri Palermo 15 8 (53%) 7 (46%) 2 0
9 Tommaso Rocchi Lazio 14 11 (78%) 3 (21%) 3 0
10 Goran Pandev Lazio 14 9 (64%) 5 (35%) 1 0
11 Francesco Totti AS Roma 14 7 (50%) 7 (50%) 3 0
12 Julio Cruz Internazionale 13 7 (53%) 6 (46%) 1 0
13 Massimo Maccarone Siena 13 10 (76%) 3 (23%) 2 0
14 Nicola Amoruso Reggina 12 6 (50%) 6 (50%) 3 0
15 Claudio Bellucci Sampdoria 12 9 (75%) 3 (25%) 2 0
16 Cristiano Doni Atalanta 12 7 (58%) 5 (41%) 4 0
17 Fabio Quagliarella Udinese 12 8 (66%) 4 (33%) 0 0
18 Filippo Inzaghi AC Milan 11 6 (54%) 5 (45%) 0 0
19 Francesco Tavano Livorno 10 4 (40%) 6 (60%) 3 0
20 Robert Acquafresca Cagliari 10 6 (60%) 4 (40%) 2 0
21 Antonio Cassano Sampdoria 10 8 (80%) 2 (20%) 0 0
22 Marek Hamsik Napoli 9 7 (77%) 2 (22%) 0 0
23 Mirko Vucinic AS Roma 9 6 (66%) 3 (33%) 0 0
24 Giampaolo Pazzini Fiorentina 9 6 (66%) 3 (33%) 0 0
25 Christian Maggio Sampdoria 9 2 (22%) 7 (77%) 0 0
26 Alexandre Pato AC Milan 9 5 (55%) 4 (44%) 0 0
27 Franco Brienza Reggina 8 6 (75%) 2 (25%) 0 0
28 Ezequiel Lavezzi Napoli 8 6 (75%) 2 (25%) 0 0
29 Marcelo Zalayeta Napoli 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
30 Alessandro Rosina Torino 8 3 (37%) 5 (62%) 4 0
31 Vincenzo Iaquinta Juventus 8 4 (50%) 4 (50%) 1 0
32 Sergio Floccari Atalanta 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
33 Jorge Martinez Catania 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
34 Maurizio Domizzi Napoli 8 4 (50%) 4 (50%) 6 0
35 Alessandro Mancini AS Roma 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
36 David Suazo Internazionale 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
37 Antonio Langella Atalanta 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
38 Fabrizio Miccoli Palermo 8 5 (62%) 3 (37%) 1 0
39 Nicola Pozzi Empoli 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
40 Clarence Seedorf AC Milan 7 3 (42%) 4 (57%) 0 0
41 Alberto Gilardino AC Milan 7 0 (0%) 7 (100%) 0 0
42 Gionatha Spinesi Catania 7 7 (100%) 0 (0%) 2 0
43 Igor Budan Parma 7 5 (71%) 2 (28%) 2 0
44 Christian Vieri Fiorentina 6 5 (83%) 1 (16%) 1 0
45 Sebastian Giovinco Empoli 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
46 Alessandro Matri Cagliari 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
47 Rodrigo Taddei AS Roma 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
48 Mario Santana Fiorentina 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
49 Roberto Sosa Napoli 6 1 (16%) 5 (83%) 0 0
50 Esteban Cambiasso Internazionale 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
51 Francesco Cozza Reggina 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
52 David Di Michele Torino 6 4 (66%) 2 (33%) 1 0
53 Ludovic Giuly AS Roma 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
54 Edison Cavani Palermo 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
55 Christian Panucci AS Roma 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
56 Simone Loria Siena 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
57 Simone Perrotta AS Roma 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
58 Juan Manuel Vargas Catania 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
59 Daniele Conti Cagliari 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
60 Daniele De Rossi AS Roma 5 4 (80%) 1 (20%) 2 0
61 Luca Vigiani Reggina 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
62 Pasquale Foggia Cagliari 5 3 (60%) 2 (40%) 4 0
63 Ighli Vannucchi Empoli 5 3 (60%) 2 (40%) 1 0
64 Fábio Simplício Palermo 5 5 (100%) 0 (0%) 0 0
65 Pablo Osvaldo Fiorentina 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
66 Mauro Camoranesi Juventus 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
67 Andrea Gasbarroni Parma 5 2 (40%) 3 (60%) 1 0
68 Paolo Sammarco Sampdoria 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
69 Bernardo Corradi Parma 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
70 Alessandro Diamanti Livorno 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
71 Andrea Pisanu Parma 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
72 Massimo Paci Parma 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
73 Hernán Crespo Internazionale 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
74 Luca Saudati Empoli 4 2 (50%) 2 (50%) 1 0
75 Mario Frick Siena 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
76 Giuseppe Mascara Catania 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
77 Hasan Salihamidzic Juventus 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
78 Ferreira Pinto Atalanta 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
79 Nicola Ventola Torino 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
80 Giuseppe Sculli Genoa 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
81 Massimo Ambrosini AC Milan 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
82 Julio León Genoa 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
83 Rolando Bianchi Lazio 4 1 (25%) 3 (75%) 1 0
84 Vincenzo Montella Sampdoria 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
85 Cristiano Lucarelli Parma 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
86 Aimo Diana Torino 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
87 Fabio Firmani Lazio 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
88 Houssine Kharja Siena 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
89 Stefano Mauri Lazio 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
90 Luis Jiménez Internazionale 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
91 Stefano Morrone Parma 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
92 Mario Balotelli Internazionale 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
93 Mariano Bogliacino Napoli 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
94 Andrea Pirlo AC Milan 3 1 (33%) 2 (66%) 1 0
95 Luca Cigarini Parma 3 1 (33%) 2 (66%) 2 0
96 Luciano Figueroa Genoa 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
97 Cristian Ledesma Lazio 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
98 Fausto Rossini Livorno 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
99 Iván Córdoba Internazionale 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
100 Patrick Vieira Internazionale 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
101 Reginaldo Parma 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
102 Alberto Aquilani AS Roma 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
103 Jeda Cagliari 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
104 Dario Kneževic Livorno 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
105 Simone Pepe Udinese 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
106 Antonio Flores Udinese 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
107 David Pizzaro AS Roma 3 2 (66%) 1 (33%) 1 0
108 Fernando Tissone Atalanta 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
109 Riccardo Zampagna Atalanta 3 2 (66%) 1 (33%) 1 0
110 Edgar Barreto Reggina 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
111 Marco Di Vaio Genoa 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
112 Nicola Legrottaglie Juventus 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
113 Asamoah Gyan Udinese 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
114 Simone Padoin Atalanta 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
115 Roberto Stellone Torino 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
116 Abdoulay Konko Genoa 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
117 Tomas Locatelli Siena 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
118 Michele Fini Cagliari 3 1 (33%) 2 (66%) 1 0
119 Giorgio Chiellini Juventus 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
120 Giovanni Tedesco Palermo 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
121 Emanuele Calaiò Napoli 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
122 Gökhan Inler Udinese 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
123 Alessandro Budel Empoli 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
124 Antonio Buscé Empoli 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
125 Zlatan Muslimovic Atalanta 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
126 Bosko Jankovic Palermo 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
127 Franco Semioli Fiorentina 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
128 Walter Gargano Napoli 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
129 Gianpaolo Bellini Atalanta 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
130 Andrea Dossena Udinese 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
131 Papa Waigo Fiorentina 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
132 Daniele Capelli Atalanta 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
133 Fabio Galante Livorno 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
134 Moris Carrozzieri Atalanta 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
135 Raffaele Palladino Juventus 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
136 Erjon Bogdani Livorno 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
137 Paolo Bianco Cagliari 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
138 Cicinho AS Roma 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
139 Pavel Nedved Juventus 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
140 Marco Donadel Fiorentina 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
141 Leandro Rinaudo Palermo 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
142 Sergio Volpi Sampdoria 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
143 Emiliano Bonazzoli Sampdoria 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
144 Daniele Franceschini Sampdoria 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
145 Nico Pulzetti Livorno 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
146 Gennaro Delvecchio Sampdoria 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
147 Massimo Loviso Livorno 2 1 (50%) 1 (50%) 1 0
148 Daniele Galloppa Siena 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
149 Alberto Paloschi AC Milan 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
150 Marco Rossi Genoa 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
151 Giandomenico Mesto Udinese 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
152 Ronaldo AC Milan 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
153 Júan AS Roma 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
154 Paolo De Ceglie Siena 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
155 Daniele Gastaldello Sampdoria 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
156 Riccardo Montolivo Fiorentina 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
157 Massimo Mutarelli Lazio 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
158 Matteo Brighi AS Roma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
159 Davide Matteini Parma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
160 Tommaso Vailatti Torino 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
161 Cesare Natali Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
162 Davide Bottone Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
163 Lorenzo Stovini Catania 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
164 Takayuki Morimoto Catania 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
165 Cristian Silvestri Catania 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
166 Gennaro Sardo Catania 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
167 Fabio Caserta Palermo 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
168 Giuseppe Colucci Catania 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
169 Davide Baiocco Catania 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
170 Lino Marzoratti Empoli 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
171 Andrea Masiello Genoa 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
172 Paolo Maldini AC Milan 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
173 Cafu AC Milan 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
174 Alessandro Nesta AC Milan 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
175 Gennaro Gattuso AC Milan 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
176 Maniche Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
177 Mohamed Sissoko Juventus 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
178 Christian Riganò Siena 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
179 Omar Milanetto Genoa 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
180 Massimo Oddo AC Milan 1 1 (100%) 0 (0%) 1 0
181 Andrea Cossu Cagliari 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
182 Yoann Gourcuff AC Milan 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
183 Joaquin Larrivey Cagliari 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
184 Daniele Mannini Napoli 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
185 Daniele De Vezze Livorno 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
186 Zdravko Kuzmanovic Fiorentina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
187 Matias Masiero Genoa 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
188 Philippe Mexès AS Roma 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
189 Dominique Malonga Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
190 Ignazio Abate Empoli 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
191 Max Tonetto AS Roma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
192 César Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
193 Claudio Rivalta Atalanta 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
194 Maximiliano Pellegrino Atalanta 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
195 Davide Biondini Cagliari 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
196 Zdenek Grygera Juventus 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
197 Danilo Genoa 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
198 Marco Rossi Parma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
199 Andrea Raggi Empoli 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
200 Mattia Cassani Palermo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
201 Maicon Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
202 Gyorgy Garics Napoli 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
203 Cristian Zaccardo Palermo 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
204 Eugenio Corini Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
205 Andrea Caracciolo Sampdoria 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
206 Mark Bresciano Palermo 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
207 Simone Vergassola Siena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
208 Daniele Portanova Siena 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
209 Matteo Contini Napoli 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
210 Daniele Corvia Siena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
211 Vidigal Livorno 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
212 Vince Grella Torino 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
213 Hernàn Dellafiore Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
214 Aleksandar Kolarov Lazio 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
215 Domenico Morfeo Parma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
216 Ferdinand Coly Parma 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
217 Martin Bergvold Livorno 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
218 Michele Marconi Atalanta 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
219 Alessandro Lucarelli Genoa 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
220 Francesco Modesto Reggina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
221 Simone Missiroli Reggina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
222 Diego Tristán Livorno 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
223 Pietro Accardi Sampdoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
224 Christian Terlizzi Catania 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
225 Angelo Palombo Sampdoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
226 Luigi Sala Sampdoria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
227 Damiano Ferronetti Udinese 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
228 Cristian Zapata Udinese 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
229 Salvatore Lanna Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
230 Fernando Forestieri Siena 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
231 Massimo Gobbi Fiorentina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
232 Marco Motta Torino 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
233 Alessandro Gamberini Fiorentina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
234 Felipe Udinese 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
235 Marco Marchionni Juventus 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
236 Nicolás Burdisso Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
237 Javier Zanetti Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
238 Marco Materazzi Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
239 Dejan Stankovic Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
240 Luis Figo Internazionale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
241 Álvaro Recoba Torino 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
242 Simone Pavan Livorno 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
243 Joelson Reggina 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
244 Valerio Bertotto Siena 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
245 Alessandro Grandoni Livorno 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
246 Simone Barone Torino 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
247 Sebastiano Siviglia Lazio 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
248 Igli Tare Lazio 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
249 Gianluca Comotto Torino 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
250 Valon Behrami Lazio 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
251 Adriano Internazionale 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
252 Fabio Ceravolo Reggina 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
253 Giulio Falcone Parma 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
254 Cesare Bovo Genoa 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
255 Matteo Ferrari AS Roma 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
256 Rubinho Genoa 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
257 Carlos Valdez Reggina 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
258 Guillermo Giacomazzi Empoli 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
259 Michele Canini Cagliari 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
260 Michele Ferri Cagliari 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
261 Paolo Cannavaro Napoli 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad


Matchs par journée
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Classements
Général   Domicile   Extérieur   Buteurs   Attaques   Défenses   Marque le 1er   Adv. marque le 1er  
Calendrier
Par journée   Par date   Actuel  
Séries
Général   Victoires   Invincibilité   Sans encaisser   Défaites   Sans gagner   Sans marquer  
Buts
Grille   Records   Total buts   Scores   Périodes   Pour/Contre   Sans encaisser   Sans marquer   
Statistiques des joueurs
Matchs joués   Cartons   Liste des joueurs   
 
Pages par équipe
AC Milan    Matchs    Effectif
AS Roma    Matchs    Effectif
Atalanta    Matchs    Effectif
Cagliari    Matchs    Effectif
Catania    Matchs    Effectif
Empoli    Matchs    Effectif
Fiorentina    Matchs    Effectif
Genoa    Matchs    Effectif
Internazionale    Matchs    Effectif
Juventus    Matchs    Effectif
Lazio    Matchs    Effectif
Livorno    Matchs    Effectif
Napoli    Matchs    Effectif
Palermo    Matchs    Effectif
Parma    Matchs    Effectif
Reggina    Matchs    Effectif
Sampdoria    Matchs    Effectif
Siena    Matchs    Effectif
Torino    Matchs    Effectif
Udinese    Matchs    Effectif