| Equipe | Matchs | Jours | Depuis | Jusqu'à | |
| AC Milan | - | - | |||
| AS Roma | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Atalanta | - | - | |||
| Cagliari | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Catania | 4 | 22 | 27/04/2008 | 18/05/2008 | |
| Empoli | - | - | |||
| Fiorentina | - | - | |||
| Genoa | 4 | 22 | 27/04/2008 | 18/05/2008 | |
| Internazionale | - | - | |||
| Juventus | 3 | 14 | 04/05/2008 | 17/05/2008 | |
| Lazio | - | - | |||
| Livorno | 12 | 71 | 09/03/2008 | 18/05/2008 | |
| Napoli | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Palermo | 2 | 8 | 11/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Parma | 2 | 8 | 11/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Reggina | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Sampdoria | 1 | 1 | 17/05/2008 | 17/05/2008 | |
| Siena | 2 | 8 | 11/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Torino | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Udinese | 2 | 8 | 11/05/2008 | 18/05/2008 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |