| Equipe | Matchs | Jours | Depuis | Jusqu'à | |
| AC Milan | - | - | |||
| AS Roma | - | - | |||
| Atalanta | - | - | |||
| Cagliari | - | - | |||
| Catania | - | - | |||
| Empoli | - | - | |||
| Fiorentina | - | - | |||
| Genoa | 4 | 22 | 27/04/2008 | 18/05/2008 | |
| Internazionale | - | - | |||
| Juventus | - | - | |||
| Lazio | - | - | |||
| Livorno | 4 | 22 | 27/04/2008 | 18/05/2008 | |
| Napoli | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Palermo | - | - | |||
| Parma | 2 | 8 | 11/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Reggina | - | - | |||
| Sampdoria | - | - | |||
| Siena | - | - | |||
| Torino | 1 | 1 | 18/05/2008 | 18/05/2008 | |
| Udinese | 2 | 8 | 11/05/2008 | 18/05/2008 |
| Créé le 10-juillet-2008 avec LeaguePad |